平成22年10月23日
氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
森 弥生 | 40 | 41 | 81 | 2.9 | 78.1 | |
森山 保豊 | 38 | 42 | 80 | 5.1 | 74.9 | |
上本 正之 | 41 | 40 | 81 | 5.3 | 75.7 | |
高宮 英敏 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
池澤 信也 | 44 | 37 | 81 | 7.7 | 73.3 | |
鳥濱 伸八 | 41 | 41 | 82 | 7.9 | 74.1 | |
渡邉 和夫 | 41 | 43 | 84 | 8.2 | 75.8 | |
秋山 貞雄 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
土田 和明 | 42 | 39 | 81 | 9.4 | 71.6 | |
武野内 七郎 | 46 | 40 | 86 | 9.8 | 76.2 | |
菊池 弘人 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
吉田 義則 | 44 | 37 | 81 | 10.3 | 70.7 | |
飯山 仁 | 41 | 36 | 77 | 10.6 | 66.4 | 優勝・BG |
佐藤 努 | 43 | 47 | 90 | 10.9 | 79.1 | |
山中 清史 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
高橋 一浩 | 42 | 40 | 82 | 12.5 | 69.5 | 2位 |
本間 秀雄 | 42 | 50 | 92 | 12.7 | 79.3 | |
金 信和 | 44 | 42 | 86 | 13.4 | 72.6 | |
藤原 義広 | 44 | 43 | 87 | 13.7 | 73.3 | |
大嶋 章一 | 41 | 44 | 85 | 14.7 | 70.3 | 3位 |
安田 定雄 | 46 | 43 | 89 | 14.9 | 74.1 | |
相沢 英修 | 53 | 50 | 103 | 15.2 | 87.8 | |
川口 正光 | 43 | 51 | 94 | 15.7 | 78.3 | |
田中 正次郎 | 51 | 50 | 101 | 16.9 | 84.1 | |
名畑 充倫 | 41 | 48 | 89 | 16.9 | 72.1 | |
小林 繁之 | 46 | 46 | 92 | 17.2 | 74.8 | |
石井 司郎 | 47 | 41 | 88 | 17.5 | 70.5 | |
関口 豊 | 46 | 44 | 90 | 17.7 | 72.3 | |
久保 紘一郎 | 50 | 46 | 96 | 17.8 | 78.2 | |
横田 昭一郎 | 47 | 48 | 95 | 18.4 | 76.6 | |
石出 豊蔵 | 48 | 48 | 96 | 18.6 | 77.4 | |
佐々木龍夫 | 43 | 52 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
坂上 隆夫 | 42 | 48 | 90 | obs | ||
東海 伸二 | 44 | 46 | 90 | obs |
優勝:飯山 仁さんです。おめでとうございます!