平成22年10月6日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
中川 良人 37 38 75 1.2 73.8 BG
岡安 利通 42 42 84 7.1 76.9  
迫 一行 39 40 79 7.6 71.4  
藤井 晃 40 41 81 8.1 72.9  
橋 儀友 39 41 80 9.4 70.6  
武野内 七郎 44 42 86 9.8 76.2  
渡辺 清美 43 42 85 10.1 74.9  
飯山 仁 42 38 80 10.6 69.4  
前島 正男 39 41 80 10.6 69.4  
鈴木 洋一 39 40 79 12.4 66.6 3位
清水 ふみよ 43 45 88 13.1 74.9  
鈴木 利也 43 38 81 13.1 67.9  
飯塚 幸一郎 44 46 90 13.4 76.6  
中村 哲男 46 45 91 13.4 77.6  
西山 康夫 47 45 92 13.5 78.5  
高橋 かつ子 40 44 84 13.9 70.1  
垂水 清 44 43 87 14.0 73.0  
浅野 義文 45 44 89 14.6 74.4  
山城 勇 46 47 93 14.7 78.3  
平田 周三 47 42 89 15.8 73.2  
関根 和雄 49 42 91 16.3 74.7  
小島 俊明 43 48 91 16.6 74.4  
吉田 福次郎 50 51 101 16.7 84.3  
金成 將兒 56 43 99 16.7 82.3  
並木 忠雄 46 46 92 17.3 74.7  
大芦 浩一 40 42 82 18.1 63.9 優勝
鈴木 康弘 50 45 95 19.7 75.3  
石井 功 42 50 92 19.9 72.1  
高野 忠 45 42 87 20.0 67.0  
峯尾 好生 47 52 99 20.5 78.5  
上山 良昭 48 49 97 21.0 76.0  
横田 功 46 49 95 21.6 73.4  
遠藤 尚男 47 49 96 31.7 64.3 2位
後藤 正喜 43 48 91 obs    
須賀 秀雄 48 40 88 obs    
鈴木 実 38 40 78 obs    
森村 利夫 43 44 87 obs    

1位:大芦 浩一さんです。おめでとうございます!