•―Ž‚Q‚Q”N‚XŒŽ‚P“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
”—@ˆęs 37 37 74 7.7 66.3 3ˆĘE‚a‚f
‰ŠˆĀ@—˜’Ę 41 42 83 7.9 75.1 @
X‘š@—˜•v 36 42 78 10.2 67.8 @
”ŅŽR@m 38 39 77 11.3 65.7 2ˆĘ
–î–ė@ˆĖŽO 39 47 86 11.9 74.1 @
ó–ė@‹`•ķ 52 39 91 13.5 77.5 @
”Ņ’ˁ@–F˜Y 44 44 88 14.1 73.9 @
Îč@^Ži 53 51 104 15.6 88.4 @
ŽRé@—E 41 43 84 15.8 68.2 @
ėŒû@ģŒõ 43 45 88 15.9 72.1 @
ŠÖŠ@˜a—Y 44 43 87 16.3 70.7 @
‰œúą@•ķˆę 41 46 87 16.5 70.5 @
—û”ö@ˆĀŽj 46 39 85 16.5 68.5 @
•―“c@ŽüŽO 42 44 86 17.8 68.2 @
ŒĒ’ˁ@Œd 47 43 90 18.4 71.6 @
Îo@–L‘  43 45 88 18.6 69.4 @
‘到@_ˆę 41 46 87 19.1 67.9 @
ûü–ė@’‰ 42 40 82 19.3 62.7 —DŸ
Ž“‡@r–ū 43 43 86 19.4 66.6 @
‘ęāV@‹P’j 46 46 92 19.6 72.4 @
—é–؁@NO 46 50 96 19.7 76.3 @
Îˆä@Œũ 48 55 103 20.2 82.8 @
Vˆä@N’j 49 42 91 20.6 70.4 @
ãŽR@—Įš 46 47 93 23.4 69.6 @
—é–؁@ŽĀ 40 39 79 ‚‚‚‚“ @ @
…–ė@—m 44 47 91 ‚‚‚‚“ @ @
ŽR“c@Æ•v 44 46 90 ‚‚‚‚“ @ @

1ˆĘFûü–ė@’‰‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I