平成22年8月1日

A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
菅生 誠 37 39 76 1.4 74.6 BG
忍田 徹夫 40 36 76 1.6 74.4  
風見 甚造 42 38 80 5.4 74.6  
森山 保豊 41 37 78 7.1 70.9  
塚田 進 40 42 82 7.2 74.8  
高 宮 英敏 44 42 86 7.4 78.6  
池澤 信也 40 41 81 7.4 73.6  
藤井 恒雄 40 41 81 7.9 73.1  
武野内 七郎 47 46 93 8.3 84.7  
蔦 澤 博 44 41 85 8.4 76.6  
田口 博司 51 46 97 8.5 88.5  
中田 勉 47 39 86 8.8 77.2  
高橋 儀友 39 48 87 8.8 78.2  
柴木 崇伸 45 47 92 9.4 82.6  
土田 和明 41 44 85 9.4 75.6  
奥野 比呂志 45 41 86 9.7 76.3  
遠井 雅治 42 48 90 9.7 80.3  
山中 清史 43 44 87 9.9 77.1  
西村 博道 47 45 92 10.0 82.0  
菊池 弘人 42 48 90 10.1 79.9  
本島 克英 39 40 79 10.7 68.3 3 位
西村 嘉晃     0 11.1 -11.1  
入江 栄一 50 45 95 12.0 83.0  
佐藤 好三 43 45 88 12.2 75.8  
木戸 外司 39 47 86 12.2 73.8  
榎本 孝 51 52 103 12.4 90.6  
加藤 尚美 48 40 88 12.4 75.6  
吉田 義則 44 43 87 12.6 74.4  
佐藤 努 46 48 94 12.8 81.2  
飯窪 光隆 40 45 85 13.0 72.0  
山中 良一 44 50 94 13.6 80.4  
高橋 一浩 44 38 82 14.0 68.0 2 位
椋木 茂仁 46 42 88 14.0 74.0
金 信和 49 49 98 14.2 83.8  
新井 誠 43 56 99 14.8 84.2  
菊池 陽吾 42 43 85 15.0 70.0  
加藤 健二 42 43 85 15.1 69.9  
澁谷 健 46 52 98 15.3 82.7  
荒川 秀昭 42 39 81 15.5 65.5 優勝
三浦 哲也 37 41 78 obs    
村川 有広 50 47 97 obs    
石井 宏 41 39 80 obs    

1位:荒川 秀昭 さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
伊井 勝 46 44 90 17.4 72.6  
坂根 英一 46 46 92 17.5 74.5  
久保 紘一郎     0 18.0 -18.0  
中林 英夫 44 44 88 18.6 69.4 BG
川口 正光 49 43 92 18.8 73.2  
石出 豊蔵 54 46 100 19.2 80.8  
小島 俊明 49 46 95 19.4 75.6  
金成 將兒 49 45 94 19.6 74.4  
阿部 正得 54 46 100 20.0 80.0  
新名 俊之 51 47 98 20.5 77.5  
新井 康男 48 45 93 20.6 72.4  
吉川 重雄 53 46 99 21.4 77.6  
根岸 幹雄 49 53 102 22.1 79.9  
蓼沼 勇 45 51 96 22.5 73.5  
山形 一之 49 45 94 22.7 71.3  
坂上 隆夫 45 45 90 22.8 67.2 優勝
高木 清司 45 47 92 24.8 67.2 2 位
門野 睦 廣 48 53 101 24.9 76.1  
登 澤 吉美 66 49 115 27.1 87.9  
武井 幹夫 47 52 99 29.8 69.2  
仲村 喜作 53 48 101 32.1 68.9 3 位
紺野 壽夫 50 46 96 obs    

1位:坂上 隆夫さんです。おめでとうございます!