•―Ž‚Q‚Q”N‚TŒŽ‚P‚Q“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
’†ė@—Įl 42 37 79 0.8 78.2 @
ŠÖŠ@–F’j @ @ @ 8.9 @ @
ûü‹ī@‹V—F 42 40 82 9.0 73.0 @
—Ņ@@›Ü 48 38 86 9.2 76.8 @
•–ė“āŽĩ˜Y 38 40 78 10.0 68.0 ‚a‚f
ā–ž@ŽŽĄ 42 40 82 10.6 71.4 @
Ž›č@W•F 45 40 85 10.6 74.4 @
”ŅŽR@m 42 41 83 11.6 71.4 @
ŽÄ–؁@’L 51 38 89 11.6 77.4 @
ī…‚Ó‚Ý‚æ 46 43 89 11.9 77.1 @
—é–؁@—˜–į 50 46 96 12.6 83.4 @
—é–؁@—mˆę 49 43 92 12.7 79.3 @
ó–ė@‹`•ķ 48 43 91 12.8 78.2 @
ŠÖŠ@˜a—Y 47 42 89 13.6 75.4 @
ŽR’†@—Įˆę 49 40 89 13.6 75.4 @
ûü‹ī‚Đ‚ÂŽq 44 43 87 13.8 73.2 @
‘ŠāV@•q—Y 46 38 84 14.8 69.2 @
—é–؁@NO 51 45 96 14.8 81.2 @
“‡Š@ŒOL 43 52 95 14.9 80.1 @
”Ņ’ˍKˆę˜Y 46 43 89 15.6 73.4 @
‚…@ī 49 43 92 15.7 76.3 @
’†‘š@“N’j 41 40 81 15.8 65.2 —DŸ
ŽRé@—E 44 44 88 15.9 72.1 @
Vˆä@N’j 51 46 97 18.4 78.6 @
‹āŽ@›’™Z 48 48 96 19.4 76.6 @
ûü–ė@’‰ 51 45 96 19.8 76.2 @
Ž“‡@r–ū 44 43 87 20.6 66.4 @
“n•Ó@FŽs 46 41 87 20.6 66.4 ‚RˆĘ
ŒĒ’ˁ@Œd 43 45 88 22.0 66.0 ‚QˆĘ
ãŽR@—Įš 47 50 97 22.8 74.2 @
’đŠC@’å—R 58 62 120 29.1 90.9 @
‰““Ą@Ū’j 56 56 112 30.2 81.8 @
“c’†@šŽj 62 56 118 36.0 82.0 *
”—@ˆęs 40 37 77 ‚‚‚‚“ @ @
‰Ą“c@Œũ 51 51 102 ‚‚‚‚“ @ @

1ˆĘF’†‘š@“N’j‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I