•―Ž‚Q‚Q”N‚SŒŽ‚V“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
’†ė@—Įl 39 43 82 0.8 81.2 @
Ž–؁@‹v 38 38 76 2.8 73.2 @
•x‰Š@­’j 36 35 71 5.1 65.9 ‚RˆĘE‚a‚f
ûü‹ī@‹V—F 42 39 81 8.6 72.4 @
•Ÿ“c@›‰ 41 41 82 10.2 71.8 @
’ÓāV@”Ž 39 41 80 10.3 69.7 @
”ŅŽR@m 38 43 81 11.2 69.8 @
“Ąˆä@P—Y 45 40 85 11.2 73.8 @
“n•Ó@ī”ü 45 47 92 12.4 79.6 @
ī…@‚Ó‚Ý‚æ 42 42 84 13.3 70.7 @
ó–ė@‹`•ķ 45 41 86 13.4 72.6 @
ŠÖŠ@˜a—Y 43 44 87 13.4 73.6 @
‹g“c •ŸŽŸ˜Y 49 41 90 13.8 76.2 @
—é–؁@NO 48 42 90 13.9 76.1 @
—é–؁@—˜–į 43 48 91 14.5 76.5 @
–{ŠÔ@G—Y 39 40 79 14.6 64.4 —DŸ
ûü–؁@KŽi 49 45 94 14.7 79.3 @
‘ŠāV@•q—Y 44 44 88 14.8 73.2 @
“‡Š@ŒOL 50 54 104 14.9 89.1 @
Îč@^Ži 49 46 95 15.0 80.0 @
”Ņ’Ë Kˆę˜Y 46 48 94 15.6 78.4 @
Ž“cŠ_ Šė‘Ĩ 41 43 84 15.6 68.4 @
čےJ@ƒF 46 44 90 15.7 74.3 @
‚…@ī 48 50 98 16.0 82.0 @
–î–ė@ˆĖŽO 47 49 96 16.4 79.6 @
Vâ@˜a”ü 45 43 88 16.7 71.3 @
”ŠŠp@–F˜Y 48 45 93 16.8 76.2 @
•Ā–؁@’‰—Y 48 46 94 16.9 77.1 @
ŽRé@—E 54 44 98 17.3 80.7 @
“‡“c ”ŠdŽq 43 43 86 18.6 67.4 @
‘ęāV@‹P’j 56 52 108 19.3 88.7 @
‹āŽ@›’™Z 54 51 105 19.4 85.6 @
Ž“‡@r–ū 49 50 99 20.2 78.8 @
ŒĒ’ˁ@Œd 53 47 100 21.4 78.6 @
ûü–ė@’‰ 59 52 111 21.4 89.6 @
“n•Ó@FŽs 46 41 87 22.2 64.8 ‚QˆĘ
ãŽR@—Įš 47 48 95 22.5 72.5 @
‰““Ą@Ū’j 54 58 112 28.1 83.9 @
HŽR@‹`ˆę 45 51 96 ‚‚‚‚“ @ @
‘到@_ˆę 47 49 96 ‚‚‚‚“ @ @

1ˆĘF–{ŠÔ@G—Y‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I