平成22年3月7日
氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
森山 保豊 | 44 | 44 | 88 | 5.0 | 83.0 | |
吉高神 佐俊 | 42 | 40 | 82 | 5.6 | 76.4 | 優勝・BG |
上本 正之 | 46 | 43 | 89 | 5.8 | 83.2 | |
奥野 比呂志 | 43 | 44 | 87 | 5.9 | 81.1 | |
菅生 誠 | 47 | 41 | 88 | 5.9 | 82.1 | |
池澤 信也 | 48 | 38 | 86 | 6.5 | 79.5 | |
森 弥生 | 47 | 44 | 91 | 6.5 | 84.5 | |
服部 仲住 | 48 | 41 | 89 | 7.0 | 82.0 | |
柴木 崇伸 | 50 | 52 | 102 | 7.7 | 94.3 | |
高橋 儀友 | 45 | 41 | 86 | 7.9 | 78.1 | 2位 |
中田 勉 | 42 | 47 | 89 | 8.1 | 80.9 | |
土田 和明 | 50 | 48 | 98 | 9.6 | 88.4 | |
木戸 外司 | 48 | 46 | 94 | 9.7 | 84.3 | |
鳥濱 伸八 | 47 | 47 | 94 | 9.8 | 84.2 | |
飯山 仁 | 45 | 44 | 89 | 10.3 | 78.7 | 3位 |
宮木 義昌 | 50 | 48 | 98 | 10.3 | 87.7 | |
佐藤 好三 | 47 | 44 | 91 | 11.3 | 79.7 | |
菊池 弘人 | 53 | 47 | 100 | 12.0 | 88.0 | |
森 康雄 | 54 | 47 | 101 | 12.4 | 88.6 | |
遠藤 正司 | 47 | 46 | 93 | 13.1 | 79.9 | |
日下部 武一 | 47 | 50 | 97 | 13.1 | 83.9 | |
清水 ふみよ | 50 | 47 | 97 | 13.3 | 83.7 | |
榎本 孝 | 55 | 45 | 100 | 13.9 | 86.1 | |
佐藤 努 | 46 | 48 | 94 | 14.2 | 79.8 | |
石井 司郎 | 49 | 47 | 96 | 15.1 | 80.9 | |
相沢 英修 | 47 | 54 | 101 | 15.2 | 85.8 | |
新井 満 | 59 | 49 | 108 | 15.7 | 92.3 | |
塚田 巧治 | 54 | 43 | 97 | obs | ||
鈴木 実 | 52 | 45 | 97 | obs | ||
丸橋 敏春 | 45 | 40 | 85 | obs | ||
池田 誠 | 55 | 49 | 104 | obs |
1位:吉高神 佐俊さんです。おめでとうございます!
氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
加藤 健二 | 50 | 49 | 99 | 16.2 | 82.8 | |
川端 隆行 | 47 | 47 | 94 | 16.2 | 77.8 | 2位・BG |
金 信和 | 52 | 51 | 103 | 17.0 | 86.0 | |
藤代 達彦 | 50 | 58 | 108 | 17.2 | 90.8 | |
川口 正光 | 51 | 44 | 95 | 17.4 | 77.6 | 優勝 |
新井 洋子 | 54 | 53 | 107 | 18.0 | 89.0 | |
石出 豊蔵 | 64 | 58 | 122 | 18.2 | 103.8 | |
新井 康男 | 53 | 47 | 100 | 18.4 | 81.6 | |
吉川 重雄 | 56 | 47 | 103 | 18.7 | 84.3 | |
橋本 信広 | 50 | 53 | 103 | 21.1 | 81.9 | |
佐々木 龍夫 | 54 | 49 | 103 | 21.6 | 81.4 | 3位 |
吉田 哲也 | 53 | 58 | 111 | 21.6 | 89.4 | |
登澤 吉美 | 62 | 51 | 113 | 25.4 | 87.6 | |
仲村 喜作 | 59 | 58 | 117 | 31.6 | 85.4 | |
入江 栄一 | 50 | 51 | 101 | obs | ||
大川 進 | 52 | 50 | 102 | obs | ||
小澤 淨 | 53 | 56 | 109 | obs | ||
竹田津 徹 | 55 | 64 | 119 | obs | ||
松井 信弘 | 63 | 47 | 110 | obs | ||
山口 武志 | 55 | 51 | 106 | obs |
1位:川口 正光さんです。おめでとうございます!