•―Ž‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
’†ė@—Įl 40 38 78 2.0 76.0 ‚a‚f
Ž–؁@‹v @ @ 0 2.4 @ ‚m‚q
•x‰Š@­’j 44 39 83 5.1 77.9 @
•–ė“āŽĩ˜Y 47 46 93 8.7 84.3 @
ŠÖŠ@–F’j 43 41 84 8.9 75.1 @
—Ņ@ŠÞ 45 39 84 9.2 74.8 @
”ŅŽR@m 40 40 80 10.3 69.7 @
Ž›č@W•F 53 44 97 10.4 86.6 @
žŽR@N•v 44 43 87 12.3 74.7 @
ī…‚Ó‚Ý‚æ 42 39 81 13.3 67.7 ‚QˆĘ
ŠÖŠ@˜a—Y 49 41 90 13.4 76.6 @
ó–ė@‹`•ķ 47 39 86 13.5 72.5 @
—é–؁@NO 43 48 91 13.9 77.1 @
Îč@^Ži 45 48 93 14.6 78.4 @
‘ŠāV@•q—Y 43 44 87 15.2 71.8 @
‘•Š@“O 52 43 95 15.2 79.8 @
—é–؁@—˜–į 41 43 84 15.3 68.7 ‚RˆĘ
‚…@ī 47 43 90 15.3 74.7 @
čےJ@ƒF 52 48 100 16.0 84.0 @
”ŠŠp@–F˜Y 51 43 94 16.4 77.6 @
ŽRé@—E 43 40 83 17.0 66.0 —DŸ
Îo@–L‘  50 47 97 18.2 78.8 @
Ž“‡@r–ū 50 47 97 18.3 78.7 @
“‡“c”ŠdŽq 46 48 94 18.6 75.4 @
•―“c@ŽüŽO 50 44 94 19.2 74.8 @
Ž—Ņ@ˆč•v 49 51 100 19.5 80.5 @
ŒĒ’ˁ@Œd 50 47 97 19.9 77.1 @
ûü–ė@’‰ 45 49 94 21.2 72.8 @
ãŽR@—Įš 47 47 94 22.4 71.6 @
’đŠC@’å—R 62 51 113 26.8 86.2 @
“s’}@Œ’—Y 61 51 112 26.8 85.2 @
‰““Ą@Ū’j 53 58 111 27.0 84.0 @
ŽÂ@‰pŽĄ 56 57 113 30.1 82.9 @
“n•Ó@FŽs 45 42 87 ‚‚‚‚“ @ @
ŽŠŅ@—šˆę @ @ 0 ‚‚‚‚“ @ ‚m‚q
’Ë“c@IŽĄ 45 37 82 ‚‚‚‚“ @ @

1ˆĘFŽRé@—E‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I