平成22年2月10日
氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
小木 久 | 38 | 38 | 76 | 1.6 | 74.4 | BG |
中川 良人 | 41 | 41 | 82 | 3.6 | 78.4 | |
藤井 晃 | 48 | 43 | 91 | 9.8 | 81.2 | |
飯山 仁 | 45 | 42 | 87 | 10.2 | 76.8 | |
西山 康夫 | 41 | 42 | 83 | 11.6 | 71.4 | |
渡辺 清美 | 42 | 42 | 84 | 12.1 | 71.9 | |
蔦澤 博 | 45 | 36 | 81 | 12.5 | 68.5 | 優勝 |
関根 和雄 | 48 | 44 | 92 | 13.4 | 78.6 | |
並木 忠雄 | 49 | 43 | 92 | 15.1 | 76.9 | |
飯塚 幸一郎 | 48 | 49 | 97 | 15.3 | 81.7 | |
石崎 真司 | 52 | 43 | 95 | 15.3 | 79.7 | |
中村 哲男 | 54 | 45 | 99 | 15.5 | 83.5 | |
山城 勇 | 47 | 44 | 91 | 15.5 | 75.5 | |
鈴木 利也 | 40 | 46 | 86 | 15.8 | 70.2 | |
渡辺 陽子 | 43 | 42 | 85 | 15.9 | 69.1 | 2位 |
垂水 清 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
八角 芳郎 | 48 | 46 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
小林 郁夫 | 45 | 42 | 87 | 17.5 | 69.5 | 3 位 |
犬塚 慧 | 56 | 44 | 100 | 18.2 | 81.8 | |
高野 忠 | 48 | 52 | 100 | 20.3 | 79.7 | |
平田 周三 | 45 | 47 | 92 | 20.9 | 71.1 | |
上山 良昭 | 45 | 49 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
大芦 浩一 | 53 | 43 | 96 | obs | ||
鞆谷 純孝 | 44 | 46 | 90 | obs | ||
水野 洋 | 53 | 53 | 106 | obs | ||
吉田 福次郎 | 56 | 51 | 107 | obs |
1位:蔦澤 博さんです。おめでとうございます!