平成22年2月7日

強風の中、ご参加の皆様本当にお疲れ様でした。


A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
風見 甚造 46 49 95 4.6 90.4  
吉高神 佐俊 52 52 104 5.6 98.4  
森山 保豊 44 41 85 5.8 79.2 優勝・BG
奥野 比呂志 50 48 98 5.9 92.1  
秋山 貞雄 56 51 107 7.5 99.5  
中田 勉 47 43 90 7.7 82.3 2位
菅生 誠 47 47 94 8.0 86.0 3位
高橋 儀友 61 43 104 8.2 95.8  
柴木 崇伸 56 51 107 8.5 98.5  
藤井 恒雄 56 51 107 9.3 97.7  
本島 克英 59 50 109 9.8 99.2  
宮木 義昌 62 50 112 10.3 101.7  
菊池 弘人 56 47 103 10.4 92.6  
佐藤 好三 54 44 98 10.4 87.6  
森 康雄 49 54 103 11.7 91.3  
田中 邦夫     0 12.2   NR
土田 和明 51 53 104 12.5 91.5  
山中 清史 51 50 101 12.7 88.3  
日下部 武一 52 53 105 13.0 92.0  
藤原 義広 54 58 112 13.1 98.9  
清水 ふみよ 50 55 105 13.3 91.7  
佐藤 努 55 61 116 14.2 101.8  
伊井 勝 56 60 116 15.8 100.2  
紺野 壽夫 62 60 122 obs    
坂本 豊 64 58 122 obs    
西村 嘉晃 53 49 102 obs    
西村 和夫 49 48 97 obs    
萩原 忠和 44 48 92 obs    
山中 良一 60 55 115 obs    

1位:森山 保豊さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
石出 豊蔵 57 62 119 16.1 102.9  
石井 司郎 54 51 105 16.2 88.8  
新井 満 59 55 114 16.4 97.6  
藤代 達彦 53 51 104 16.8 87.2  
小島 俊明 57 53 110 16.9 93.1  
川端 隆行 49 53 102 17.0 85.0 2位・BG
阿部 正得 58 62 120 17.2 102.8  
川口 正光 54 56 110 17.4 92.6  
中林 英夫 56 65 121 18.0 103.0  
新井 洋子 55 52 107 18.1 88.9  
新井 康男 55 60 115 18.4 96.6  
松本 良人 61 60 121 19.0 102.0  
吉川 重雄 54 59 113 19.6 93.4  
平田 周三 54 53 107 20.9 86.1 3位
橋 みゆき 51 57 108 21.4 86.6  
佐々木 龍夫 51 59 110 22.0 88.0  
武田 哲明 60 65 125 22.5 102.5  
橋本 信広 55 50 105 23.3 81.7 優勝
武井 幹夫 67 61 128 24.5 103.5  
登澤 吉美 60 59 119 25.4 93.6  
清水 建吾 65 66 131 31.6 99.4  
仲村 喜作 62 64 126 31.6 94.4  
大川 進 57 48 105 obs    
須田 勇吉 63 57 120 obs    
遠井 雅治 47 51 98 obs    
松井 信弘 64 55 119 obs    
松下 f 63 55 118 obs    
山田 均 51 55 106 obs    

1位:橋本 信広さんです。おめでとうございます!