平成22年1月30日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
上本 正之 45 36 81 4.6 76.4  
森山 保豊 38 39 77 5.5 71.5 2位・BG
永野 雄造 44 41 85 6.5 78.5  
秋山 貞雄 49 45 94 7.4 86.6  
齋藤 卓夫 42 40 82 7.6 74.4  
柴木 崇伸 44 41 85 7.6 77.4  
竹田 浩一 49 44 93 8.2 84.8  
武野内 七郎 45 43 88 8.8 79.2  
栗原 榮 45 45 90 8.9 81.1  
木戸 外司 42 44 86 9.2 76.8  
加藤 尚美 42 42 84 10.1 73.9  
菊池 弘人 40 43 83 10.5 72.5  
日下部 武一 43 42 85 12.5 72.5  
浅野 義文 44 42 86 13.0 73.0  
佐々木義実 49 45 94 14.4 79.6  
稲見 道雄 47 42 89 14.5 74.5  
石出 豊蔵 43 45 88 14.8 73.2  
田中 正次郎 55 53 108 15.2 92.8  
青野 忠司 46 55 101 15.4 85.6  
名畑 充倫 52 43 95 15.7 79.3  
石井 司郎 44 43 87 15.8 71.2 優勝
新井 誠 48 54 102 16.1 85.9  
練尾 安史 44 44 88 16.4 71.6 3位
新井 満 48 49 97 16.8 80.2  
関口 豊 46 51 97 19.3 77.7  
荒川 康博 47 47 94 obs    
大屋 利充 50 48 98 obs    

優勝:石井 司郎さんです。おめでとうございます!