平成22年1月13日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
小木 久 44 43 87 1.6 85.4 BG
中川 良人 46 52 98 1.9 96.1  
富岡 政男 46 46 92 5.5 86.5  
林 巌 49 50 99 8.0 91  
飯山 仁 47 44 91 9.6 81.4 3位
財満 克治 54 48 102 10.6 91.4  
西山 康夫 53 44 97 11.4 85.6  
小田垣喜則 55 50 105 12.7 92.3  
浅野 義文 51 51 102 13.0 89  
鈴木 康弘 55 63 118 13.2 104.8  
山城 勇 50 55 105 13.8 91.2  
飯塚幸一郎 56 52 108 14.3 93.7  
金 信和 56 55 111 14.8 96.2  
石出 豊蔵 58 51 109 14.8 94.2  
島根 薫広 75 53 128 15.4 112.6  
中村 哲男 54 55 109 15.5 93.5  
矢野 偉三       16.4    
島田八重子 49 48 97 16.7 80.3 2位
小林 郁夫 54 50 104 17.0 87  
犬塚 慧 49 57 106 17.0 89  
川口 正光 56 54 110 17.4 92.6  
平田 周三 62 52 114 17.6 96.4  
高野 忠 54 56 110 20.4 89.6  
上山 良昭 50 48 98 22.5 75.5 優勝
篠 英治 66 58 124 30.1 93.9  
鞆谷 純孝 49 52 101 obs    
鈴木 洋一 50 52 102 obs    
都筑 健雄 58 62 120 obs    
榊原 茂 55 61 116 obs    

1位:上山 良昭さんです。おめでとうございます!