平成22年1月10日


A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
忍田 徹夫 43 39 82 0.8 81.2  
鈴木 富夫 42 41 83 2.5 80.5  
風見 甚造 39 36 75 4.6 70.4 優勝 ・BG
江浦 忠 44 42 86 4.8 81.2  
森山 保豊 44 44 88 5.5 82.5  
池澤 信也 47 48 95 6.5 88.5  
笠原 隆哉 47 46 93 6.6 86.4  
秋山 貞雄 51 48 99 7.4 91.6  
吉高神 佐俊 38 45 83 7.5 75.5  
柴木 崇伸 39 49 88 7.6 80.4  
高橋 儀友 43 45 88 7.9 80.1  
中田 勉 52 40 92 8.0 84.0  
佐藤 潤 45 48 93 8.2 84.8  
武野内 七郎 41 46 87 8.8 78.2  
木戸 外司 40 45 85 9.2 75.8  
土田 和明 37 46 83 9.4 73.6 2 位
飯山 仁 40 44 84 9.6 74.4 3 位
鳥濱 伸 49 54 103 9.6 93.4  
加藤 尚美 40 46 86 10.1 75.9  
菊池 弘人 46 41 87 10.5 76.5  
佐藤 好三 41 46 87 10.7 76.3  
岡安 利通 45 44 89 11.3 77.7  
吉田 義則 49 44 93 11.4 81.6  
森 康雄 44 44 88 11.8 76.2  
高橋 三千廣 54 45 99 12.1 86.9  
日下部 武一 48 47 95 12.5 82.5  
山中 清史 51 45 96 12.9 83.1  
大嶋 章一 48 50 98 13.4 84.6  
高橋 一浩 53 44 97 13.4 83.6  
伊井 勝 48 51 99 14.4 84.6  
清水 ふみよ 46 49 95 14.5 80.5  
村川 修 45 51 96 14.7 81.3  
金 信和 45 53 98 14.8 83.2  
澁谷 健 47 55 102 15.1 86.9  
加藤 健二 52 47 99 15.2 83.8  
佐藤 努 51 46 97 15.2 81.8  
青野 忠司 45 45 90 15.4 74.6  
川端 隆行 48 49 97 obs    
西村 嘉晃 46 44 90 obs    
西村 和夫 43 47 90 obs    
萩原 忠和 41 44 85 obs    
古沢 康進 54 45 99 obs    
三浦 哲也 49 45 94 obs    
山中 良一 52 46 98 obs    

1位:風見 甚造さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
相沢 英修 50 45 95 16.1 78.9  
新井 誠 53 55 108 16.1 91.9  
小島 俊明 46 51 97 16.2 80.8  
藤代 達彦 56 47 103 16.8 86.2  
阿部 正得 49 54 103 17.2 85.8  
川口 正光 52 48 100 17.4 82.6  
平田 周三 47 46 93 17.6 75.4 3 位
中林 英夫 50 54 104 18.3 85.7  
新井 康男 61 54 115 18.4 96.6  
坂根 英一 43 51 94 18.4 75.6  
吉川 重雄 48 44 92 19.6 72.4 2 位
橋 みゆき 54 48 102 21.7 80.3  
佐々木 龍夫 53 47 100 22.0 78.0  
橋本 信広 44 43 87 23.3 63.7 優勝 ・BG
山形 一之 53 60 113 23.5 89.5  
門野 睦廣 56 52 108 24.1 83.9  
石山 佐市 54 54 108 25.7 82.3  
上沼 正文 58 55 113 29.5 83.5  
清水 建吾 64 54 118 30.6 87.4  
吉田 昇 59 57 116 31.5 84.5  
大川 進 46 41 87 obs    
鎌倉 稔 55 51 106 obs    
柴村 諌 48 49 97 obs    
須田 勇吉 55 53 108 obs    
森田 安男 53 44 97 obs    

1位:橋本 信広さんです。おめでとうございます!