平成21年12月2日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
中川 良人 38 38 76 1.9 74.1 BG
小木 久 41 36 77 2.1 74.9  
小野 徹 40 44 84 8.1 75.9  
林 巖 50 43 93 8.6 84.4  
飯山 仁 44 41 85 10.5 74.5  
寺崎 晃彦 42 37 79 11.3 67.7 優勝
西山 康夫 43 45 88 11.4 76.6  
小田垣喜則 48 47 95 11.9 83.1  
関根 和雄 45 44 89 12.9 76.1  
浅野 義文 44 47 91 13.0 78.0  
垂水 清 47 43 90 14.2 75.8  
飯塚幸一郎 48 42 90 14.5 75.5  
清水ふみよ 43 42 85 14.6 70.4 2位
相澤 敏雄 48 46 94 14.9 79.1  
石崎 真司 47 44 91 15.2 75.8  
鈴木 利也 44 43 87 15.7 71.3 3位
矢野 偉三 51 47 98 16.0 82.0  
小島 俊明 48 51 99 16.1 82.9  
平田 周三 47 50 97 16.4 80.6  
小林 郁夫 49 49 98 17.7 80.3  
高野 忠 45 48 93 20.7 72.3  
鈴木 光芳 55 50 105 21.7 83.3  
上山 良昭 51 46 97 22.5 74.5  
西山 吉洋 47 52 99 obs    
関根 勝義 45 53 98 obs    
山城 勇 47 44 91 obs    

優勝:寺崎 晃彦さんです。おめでとうございます!