平成23年11月27日
NAME | 初日(11/20) | 決勝(11/27) | 2日間 TOTAL |
2日間 H.C |
NET | RANK | ||||
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||||
忍田 徹夫 | 37 | 39 | 76 | 43 | 38 | 81 | 157 | 11.2 | 145.8 | 3位 |
鳥濱 伸八 | 39 | 42 | 81 | 42 | 41 | 83 | 164 | 14.2 | 149.8 | |
風見 甚造 | 38 | 42 | 80 | 37 | 38 | 75 | 155 | 15.4 | 139.6 | 優勝 |
森山 保豊 | 42 | 43 | 85 | 47 | 42 | 89 | 174 | 16.0 | 158.0 | |
池澤 信也 | 37 | 41 | 78 | - | - | - | 16.4 | |||
竹田 浩一 | 41 | 53 | 94 | 43 | 46 | 89 | 183 | 17.2 | 165.8 | |
柴木 崇伸 | 45 | 44 | 89 | - | - | - | 17.6 | |||
土田 和明 | 43 | 46 | 89 | 43 | 44 | 87 | 176 | 18.0 | 158.0 | |
藤井 恒雄 | 43 | 50 | 93 | 45 | 50 | 95 | 188 | 18.4 | 169.6 | |
岡安 利通 | 42 | 44 | 86 | 44 | 46 | 90 | 176 | 19.2 | 156.8 | |
高宮 英敏 | 42 | 43 | 85 | 44 | 39 | 83 | 168 | 20.6 | 147.4 | |
高橋 一浩 | 41 | 43 | 84 | 47 | 48 | 95 | 179 | 21.2 | 157.8 | |
菊池 弘人 | 46 | 43 | 89 | 50 | 48 | 98 | 187 | 21.4 | 165.6 | |
青木 愛二 | 47 | 50 | 97 | 46 | 49 | 95 | 192 | 23.2 | 168.8 | |
田中 敏夫 | 43 | 48 | 91 | 42 | 48 | 90 | 181 | 23.2 | 157.8 | |
中田 勉 | 42 | 50 | 92 | 40 | 38 | 78 | 170 | 24.4 | 145.6 | 2位 |
利澤 彰 | 42 | 49 | 91 | 48 | 46 | 94 | 185 | 25.2 | 159.8 | |
宮木 義昌 | 44 | 45 | 89 | 44 | 48 | 92 | 181 | 25.4 | 155.6 | |
佐藤 努 | 47 | 57 | 104 | 51 | 46 | 97 | 201 | 26.6 | 174.4 | |
佐藤 好三 | 46 | 53 | 99 | 44 | 51 | 95 | 194 | 27.2 | 166.8 | |
山中 清史 | 45 | 52 | 97 | 49 | 49 | 98 | 195 | 31.0 | 164.0 |
優勝:風見 甚造さんです。おめでとうございます!