•―Ž23”N11ŒŽ2“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
”—@ˆęs 48 40 88 7 81.0 @
ûü‹ī@‹V—F 41 44 85 7.8 77.2 @
•—ŠÔ@•Û”ü 43 47 90 8 82.0 @
ž“c@‘f‹v 42 47 89 8.3 80.7 @
”ŅŽR@m 41 44 85 9 76.0 @
ž‘š@”Ž“đ 41 49 90 9.2 80.8 @
‰ŠˆĀ@—˜’Ę 44 41 85 9.6 75.4 @
—Ņ@ŠÞ 48 48 96 9.7 86.3 @
‘O“‡@ģ’j 46 46 92 11.4 80.6 @
“Ą“c@m“ņŒĐ 44 45 89 11.9 77.1 @
“ĄŒī@‹`L 37 47 84 11.9 72.1 @
^’†@Œb”ü 43 43 86 12.2 73.8 @
X‘š@—˜•v 47 46 93 12.3 80.7 @
ŒŽX@s 43 44 87 12.4 74.6 @
ûü‹ī@‚Đ‚ÂŽq 47 48 95 12.9 82.1 @
žŽR@N•v 45 43 88 13.2 74.8 @
“Ąˆä@W 40 43 83 13.5 69.5 ‚RˆĘE‚a‚f
’†‘š@“N’j 47 46 93 14.5 78.5 @
–{ŠÔ@G—Y 41 48 89 14.5 74.5 @
“c‘š@Œ›ˆę 44 45 89 14.7 74.3 @
ûü–ė@’‰ 51 41 92 15.1 76.9 @
‚…@ī 47 45 92 15.4 76.6 @
‘ŠāV@•q—Y 49 44 93 15.5 77.5 @
•Ā–؁@’‰—Y 45 45 90 15.5 74.5 @
‹g“c@kŽO˜Y 45 52 97 15.8 81.2 @
”Ņ’ˁ@Kˆę˜Y 44 58 102 15.9 86.1 @
ûü–؁@KŽi 46 46 92 15.9 76.1 @
ŽR–{@‘―‰Ã•F 45 43 88 16.1 71.9 @
–î–ė@ˆĖŽO 47 49 96 16.3 79.7 @
‹g“c@•ŸŽŸ˜Y 55 56 111 16.7 94.3 @
”ŠŠp@–F˜Y 44 49 93 17.3 75.7 @
—é–؁@NO 48 56 104 18.4 85.6 @
Îo@–L‘  46 48 94 19.3 74.7 @
ŽRé@—E 46 41 87 19.5 67.5 ‚QˆĘ
ŒĒ’ˁ@Œd 45 56 101 19.5 81.5 @
ėŒû@ģŒõ 47 45 92 19.7 72.3 @
Œã“Ą@ģŠė 44 46 90 20 70.0 @
“n•Ó@FŽs 43 44 87 20.3 66.7 —DŸ
Vˆä@N’j 48 44 92 20.4 71.6 @
ãŽR@—Įš 43 48 91 20.8 70.2 @
Îˆä@Œũ 48 51 99 20.9 78.1 @
’·ŽR@–ū‹g 45 46 91 21 70.0 @
Ž—Ņ@·—Y 49 52 101 22.7 78.3 @
‹{Œī@Šâ—Y 40 49 89 ‚‚‚‚“ @ @
’ƒ–؁@áÁŧŽq 47 43 90 ‚‚‚‚“ @ @
•{@iˆę 46 47 93 ‚‚‚‚“ @ @
ó–ė@Œ’ŽĄ 40 46 86 ‚‚‚‚“ @ @
’ƒ–؁@dš 51 47 98 ‚‚‚‚“ @ @
ė“‡@OŽŸ 52 56 108 ‚‚‚‚“ @ @

1ˆĘF“n•Ó@FŽs‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I