平成21年9月26日
氏 名 |
OUT |
IN |
TOTAL |
H・C |
NET |
RANK |
森山 保豊 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 | |
上本 正之 | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 | |
飯山 仁 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 | |
西村 博道 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 | 3 位 |
土田 和明 | 44 | 37 | 81 | 5 | 76 | |
竹田 浩一 | 44 | 39 | 83 | 6 | 77 | |
服部 仲住 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 | |
森 弥生 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | |
日下部 武一 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | |
寺崎 晃彦 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 | |
謙志 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 | |
加藤 尚美 | 37 | 43 | 80 | 7 | 73 | |
田中 正次郎 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 | |
石井 司郎 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | |
秋山 貞雄 | 34 | 35 | 69 | 8 | 61 | 優勝 ・BG |
柴木 崇伸 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | |
春山 隆一 | 47 | 44 | 91 | 8 | 83 | |
荒川 秀昭 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 | |
上田 哲史 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
本間 秀雄 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | |
飯窪 光隆 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 | |
匂坂 一彦 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | |
石出 豊蔵 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | |
名畑 充倫 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 | |
青野 忠司 | 39 | 47 | 86 | 17 | 69 | |
大道 幸雄 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | |
関口 豊 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | |
新井 満 | 39 | 47 | 86 | 20 | 66 | 2 位 |
近藤 嘉彦 | 49 | 59 | 108 | 24 | 84 | |
古江 春美 | 43 | 43 | 86 | obs |
秋山 貞雄さんです。おめでとうございます!