平成23年8月7日

A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
菅生 誠 38 40 78 4.1 73.9  
鈴木 富夫 40 39 79 4.4 74.6  
酒井 博昭 39 42 81 5.5 75.5  
忍田 徹夫 37 38 75 6.4 68.6 2位・BG
森 弥生 43 42 85 6.7 78.3  
服部 仲住 47 43 90 7.1 82.9  
高橋 儀友 47 41 88 7.3 80.7  
山中 健一 42 44 86 7.5 78.5  
柴木 崇伸 49 43 92 8.6 83.4  
渡邉 和夫 46 43 89 9.0 80.0  
橋本 友夫 44 39 83 9.6 73.4  
森山 保豊 45 38 83 9.7 73.3  
加藤 尚美 45 47 92 10.2 81.8  
高宮 英敏 47 46 93 10.3 82.7  
山田 利夫 50 46 96 10.3 85.7  
本島 克英 44 48 92 10.8 81.2  
加藤 健二 45 39 84 10.8 73.2  
中田 勉 45 46 91 10.9 80.1  
遠藤 正司 43 45 88 11.0 77.0  
奥野 比呂志 44 41 85 11.0 74.0  
土田 和明 39 48 87 11.1 75.9  
橋本 義孝 48 53 101 11.2 89.8  
田中 敏夫 46 44 90 11.5 78.5  
菊池 弘人 49 45 94 11.9 82.1  
菊池 陽吾 45 47 92 12.0 80.0  
山中 清史 45 44 89 12.1 76.9  
高橋 一浩 51 51 102 12.2 89.8  
西村 博道 42 39 81 12.7 68.3 優勝
宮木 義昌 50 43 93 12.9 80.1  
青木 愛二 46 46 92 13.0 79.0  
木戸 外司 48 46 94 13.3 80.7  
森 康雄 43 48 91 13.6 77.4  
金 信和 51 50 101 13.7 87.3  
飯窪 光隆 43 44 87 13.8 73.2  
高橋 かつ子 49 43 92 13.8 78.2  
清水 ふみよ 49 48 97 14.0 83.0  
大屋 利充 41 44 85 14.2 70.8 3位
佐藤 好三 46 47 93 14.4 78.6  
入江 栄一 50 43 93 14.5 78.5  
相澤 英修 49 46 95 15.6 79.4  
菱沼 清 54 49 103 15.7 87.3  
大井 賢 50 50 100 15.7 84.3  

1位:西村 博道さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
水野 洋 43 42 85 16.0 69.0 3位
吉川 重雄 51 49 100 16.5 83.5  
坂上 隆夫 47 48 95 16.7 78.3  
鈴木 隆宏 55 46 101 17.0 84.0  
伊井 勝 43 41 84 17.2 66.8 2位・BG
大芦 浩一 41 46 87 17.2 69.8  
坂本 豊 46 47 93 17.3 75.7  
高木 清司 56 47 103 17.4 85.6  
中林 英夫 49 47 96 18.0 78.0  
山崎 英美 63 49 112 18.1 93.9  
小澤 淨 50 45 95 18.4 76.6  
藤代 達彦 48 48 96 18.5 77.5  
狭間 信也 51 47 98 18.6 79.4  
久保 紘一郎 51 45 96 20.1 75.9  
新井 洋子 47 48 95 20.4 74.6  
石出 豊蔵 52 49 101 20.6 80.4  
新井 誠 52 44 96 21.1 74.9  
松井 信弘 50 52 102 21.6 80.4  
新井 満 58 44 102 21.6 80.4  
橋本 信弘 44 44 88 21.7 66.3 優勝
新井 康男 46 45 91 21.8 69.2  
若生 正人 49 47 96 22.1 73.9  
青木 敏 52 47 99 22.3 76.7  
門野 睦廣 52 52 104 23.0 81.0  
佐々木 龍夫 50 49 99 23.4 75.6  
梅村 英二 54 41 95 24.1 70.9  
竹田津 徹 56 53 109 24.2 84.8  
須田 勇吉 53 50 103 24.4 78.6  
大塚 智子 47 52 99 24.9 74.1  
登澤 吉美 51 48 99 24.9 74.1  
山形 一之 48 48 96 25.2 70.8  
中島 光一 48 47 95 25.8 69.2  
清水 建吾 51 56 107 26.5 80.5  
武井 幹夫 57 50 107 28.5 78.5  
宮崎 茂美 61 52 113 29.0 84.0  
仲村 喜作 59 55 114 32.4 81.6  
下村 孝次 50 47 97 obs    
森田 安男 47 43 90 obs    
阿部 正得 51 48 99 obs    
和田 一度 52 57 109 obs    
山下 勝義 48 42 90 obs    
勝田 育子 51 54 105 obs    

1位:橋本 信弘さんです。おめでとうございます!