平成23年8月3日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
富岡 政男 39 38 77 4 73.0  
迫 一行 40 38 78 6.6 71.4  
林 巖 45 47 92 7.4 84.6  
飯山 仁 42 44 86 8.8 77.2  
松田 素久 47 44 91 9 82.0  
熊倉 章 38 46 84 9.2 74.8  
岡安 利通 38 40 78 10.1 67.9 3位
鈴木 洋一 45 42 87 10.7 76.3  
前島 正男 43 43 86 10.8 75.2  
風間 保美 39 35 74 10.9 63.1 優勝・BG
森村 利夫 46 40 86 11.1 74.9  
関根 芳男 49 44 93 11.2 81.8  
真中 恵美 42 43 85 11.3 73.7  
山中 良一 48 42 90 12.4 77.6  
関根 勝義 45 40 85 13.1 71.9  
藤井 晃 41 42 83 13.4 69.6  
藤原 義広 42 39 81 13.5 67.5 2位
飯塚 幸一郎 41 48 89 13.6 75.4  
西山 康夫 42 44 86 13.6 72.4  
相澤 敏雄 49 46 95 13.7 81.3  
金 信和 46 42 88 13.7 74.3  
清水 ふみよ 49 51 100 14 86.0  
高野 忠 44 45 89 14.2 74.8  
山本 多嘉彦 45 42 87 14.3 72.7  
中村 哲男 49 49 98 14.5 83.5  
矢野 偉三 46 45 91 14.6 76.4  
浅野 義文 45 47 92 14.8 77.2  
小田垣 喜則 43 49 92 15.2 76.8  
安島 文男 48 47 95 15.3 79.7  
吉田 耕三郎 48 55 103 15.5 87.5  
鈴木 康弘 51 49 100 16.1 83.9  
関根 和雄 44 48 92 16.7 75.3  
坂上 隆夫 49 45 94 16.7 77.3  
八角 芳郎 46 48 94 16.8 77.2  
内藤 昌 47 43 90 17.7 72.3  
小島 俊明 46 48 94 17.8 76.2  
高木 幸司       18    
犬塚 慧 45 48 93 18.6 74.4  
長山 明吉 48 46 94 19.5 74.5  
上山 良昭 45 47 92 19.8 72.2  
片山 芳明 50 48 98 20.1 77.9  
後藤 正喜 50 50 100 20.4 79.6  
滝澤 輝男 46 48 94 obs    
茶木 眞砂子 49 46 95 obs    
水野 洋 52 40 92 obs    

1位:風間 保美さんです。おめでとうございます!