平成23年7月6日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
林 巖 39 44 83 6.8 76.2  
迫 一行 43 37 80 7 73.0 BG
高橋 儀友 44 39 83 7.2 75.8  
松田 素久 44 41 85 8.8 76.2  
藤井 恒雄 46 42 88 9.1 78.9  
熊倉 章 42 39 81 10.1 70.9  
鈴木 洋一 42 39 81 10.3 70.7  
岡安 利通 42 38 80 10.8 69.2 3位
前島 正男 47 41 88 11.1 76.9  
関根 芳男 48 43 91 11.2 79.8  
田中 敏夫 41 46 87 11.4 75.6  
森村 利夫 45 45 90 11.4 78.6  
荒川 康博 47 42 89 12.6 76.4  
藤井 晃 42 44 86 12.8 73.2  
山中 良一 39 41 80 13.6 66.4 2位
西山 康夫 47 38 85 13.7 71.3  
月森 峻 44 42 86 13.8 72.2  
藤原 義広 48 40 88 14 74.0  
本間 秀雄 44 42 86 14 72.0  
小田垣 喜則 43 45 88 14.1 73.9  
関根 勝義 48 43 91 14.1 76.9  
相澤 敏雄 43 47 90 14.2 75.8  
飯塚 幸一郎 49 44 93 14.2 78.8  
山本 多嘉彦 48 43 91 14.2 76.8  
浅野 義文 43 47 90 14.5 75.5  
清水 ふみよ 47 49 96 14.6 81.4  
吉田 耕三郎 45 45 90 15.2 74.8  
風間 保美 43 42 85 15.7 69.3  
島田 八重子 48 48 96 15.7 80.3  
高野 忠 48 46 94 15.8 78.2  
鈴木 康弘 47 51 98 16 82.0  
金 信和 44 43 87 16.2 70.8  
小島 俊明 40 43 83 16.7 66.3 優勝
八角 芳郎 44 48 92 16.8 75.2  
金成 將兒 47 42 89 17 72.0  
高木 幸司 51 56 107 17.8 89.2  
平田 周三 53 52 105 18.2 86.8  
川口 正光 47 47 94 18.5 75.5  
米山 賢二 54 46 100 19.2 80.8  
山田 照夫 48 44 92 19.5 72.5  
山城 勇 49 44 93 19.8 73.2  
横田 功 49 44 93 21.5 71.5  
石井 功 44 49 93 23.4 69.6  
小野 徹 43 45 88 obs    
藤田 仁二見 44 46 90 obs    
松山 浩哉 48 46 94 obs    
真中 恵美 41 44 85 obs    
渡辺 孝市 48 47 95 obs    

1位:小島 俊明さんです。おめでとうございます!