平成23年6月5日

A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
忍田 徹夫 41 39 80 3.5 76.5  
菅生 誠 43 39 82 4.9 77.1  
山中 健一 45 46 91 7.1 83.9  
江浦 忠 41 37 78 7.5 70.5  
萩原 忠和 40 40 80 7.5 72.5  
上本 正之 42 42 84 7.7 76.3  
高橋 儀友 42 42 84 7.8 76.2  
吉高神 佐俊 38 38 76 7.9 68.1 BG ・ 3位
斉藤 卓夫 42 44 86 8.0 78.0  
本島 克英 52 44 96 8.0 88.0  
森山 保豊 45 42 87 8.3 78.7  
渡邉 和夫 43 45 88 8.6 79.4  
染野 俊之 42 40 82 8.7 73.3  
鳥濱 伸八 40 42 82 8.7 73.3  
西村 嘉晃 45 41 86 9.8 76.2  
橋本 友夫 41 41 82 10.4 71.6  
柴木 崇伸 40 40 80 10.7 69.3  
秋山 貞雄 42 43 85 11.1 73.9  
藤井 恒雄 44 41 85 11.4 73.6  
宮木 義昌 44 39 83 11.5 71.5  
野崎 真次 52 49 101 11.6 89.4  
鈴木 祐志 46 43 89 11.8 77.2  
島崎 修一 43 44 87 12.0 75.0  
田中 豊昭 44 42 86 12.0 74.0  
土田 和明 40 49 89 12.4 76.6  
橋本 義孝 46 39 85 12.9 72.1  
菊池 弘人 42 39 81 13.3 67.7 2 位
佐藤 好三 48 47 95 13.3 81.7  
高橋 かつ子 50 43 93 13.8 79.2  
吉田 義則 46 46 92 14.0 78.0  
秋月 誠 43 44 87 14.1 72.9  
西村 博道 44 40 84 14.2 69.8  
山中 清史 40 43 83 14.2 68.8  
加藤 健二 44 38 82 14.5 67.5 優 勝
清水 ふみよ 51 44 95 14.5 80.5  
藤原 義広 46 41 87 14.8 72.2  
高橋 一浩 45 45 90 14.9 75.1  
坂本 豊 48 46 94 15.0 79.0  
小倉 広孝 40 46 86 15.2 70.8  
吉川 重雄 52 44 96 15.5 80.5  
森 康雄 42 49 91 15.8 75.2  
佐藤 伸史 47 47 94 obs    
塚田 巧治 44 38 82 obs    

1位:加藤 健二さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
川端 隆行 45 45 90 16.0 74.0  
坂上 隆夫 45 50 95 16.0 79.0  
澁谷 健 53 46 99 16.1 82.9  
島根 薫広 47 49 96 16.5 79.5  
新坂 和美 42 46 88 16.8 71.2  
金 信和 43 42 85 16.9 68.1 B G
内藤 秀男 44 45 89 16.9 72.1  
桑澤 隆補 43 44 87 17.2 69.8  
相澤 英修 43 46 89 17.4 71.6  
中林 英夫 44 45 89 17.7 71.3  
平田 周三 47 47 94 18.3 75.7  
大井 賢 46 51 97 18.8 78.2  
狭間 信也 50 49 99 19.0 80.0  
小林 繁之 53 64 117 19.1 97.9  
高橋 みゆき 51 48 99 19.1 79.9  
山田 均 45 54 99 19.7 79.3  
吉田 哲也 43 42 85 20.1 64.9 優 勝
東海 伸二 50 51 101 20.4 80.6  
新井 康男 51 49 100 20.6 79.4  
新井 誠 53 51 104 20.8 83.2  
高木 清司 42 46 88 21.0 67.0 2 位
橋本 信広 45 51 96 21.7 74.3  
石出 豊蔵 50 50 100 22.7 77.3  
若生 正人 45 48 93 22.9 70.1  
石井 功 49 42 91 23.0 68.0 3 位
佐々木 龍夫 48 52 100 23.3 76.7  
青木 敏 46 48 94 24.2 69.8  
須田 勇吉 45 50 95 25.0 70.0  
登澤 吉美 58 55 113 25.2 87.8  
中島 光一 48 49 97 25.7 71.3  
上沼 正文 54 49 103 25.9 77.1  
蓼沼 勇 54 52 106 26.1 79.9  
梅村 英二 50 49 99 26.6 72.4  
清水 建吾 46 49 95 26.7 68.3  
大塚 智子 50 53 103 26.9 76.1  
武井 幹夫 57 50 107 27.7 79.3  
室 和子 54 53 107 29.2 77.8  
仲村 喜作 58 52 110 29.6 80.4  
篠 英治 48 50 98 30.0 68.0  
岡田 充正 67 59 126 33.0 93.0  
深野 秀一 59 49 108 36.7 71.3  
下村 孝次 48 49 97 obs    
鈴木 隆宏 53 44 97 obs    
多胡 啓次 50 54 104 obs    
田中 幸子 49 46 95 obs    
永田 雄治 52 40 92 obs    
根岸 幹雄 48 47 95 obs    
松井 信弘 52 56 108 obs    
山形 一之 50 52 102 obs    
米山 賢二 54 59 113 obs    

1位:吉田 哲也さんです。おめでとうございます!