平成23年6月1日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
富岡 政男 42 40 82 3.5 78.5  
林 巖 44 44 88 6.8 81.2  
迫 一行 40 39 79 7.0 72.0  
飯山 仁 39 38 77 8.0 69.0 BG
松田 素久 46 41 87 8.8 78.2  
鈴木 実 42 42 84 9.3 74.7  
岡安 利通 42 38 80 9.8 70.2  
熊倉 章 38 43 81 10.1 70.9  
鈴木 洋一 48 42 90 10.3 79.7  
森村 利夫 41 39 80 11.4 68.6  
藤井 晃 44 42 86 12.1 73.9  
矢野 偉三 48 46 94 12.1 81.9  
前島 正男 39 43 82 12.2 69.8  
相澤 敏雄 43 42 85 12.8 72.2  
佐藤 努 43 49 92 12.8 79.2  
西山 康夫 44 43 87 13.7 73.3  
本間 秀雄 45 45 90 14.0 76.0  
飯塚 幸一郎 44 43 87 14.2 72.8  
清水 ふみよ 43 40 83 14.5 68.5  
浅野 義文 47 43 90 14.5 75.5  
山中 良一 42 38 80 14.5 65.5 2位
藤原 義広 49 44 93 14.8 78.2  
垂水 清 45 49 94 15.1 78.9  
山本 多嘉彦 55 44 99 15.6 83.4  
小田垣 喜則 56 49 105 15.8 89.2  
月森 峻 44 42 86 15.9 70.1  
高野 忠 40 41 81 16.5 64.5 優勝
小島 俊明 48 50 98 16.7 81.3  
金成 將兒 44 43 87 16.8 70.2  
八角 芳郎 49 47 96 16.8 79.2  
金 信和 47 45 92 16.9 75.1  
鈴木 康弘 52 46 98 17.3 80.7  
高木 幸司 45 52 97 17.8 79.2  
犬塚 慧 48 44 92 18.2 73.8  
平田 周三 47 56 103 18.3 84.7  
後藤 正喜 55 47 102 19.4 82.6  
山城 勇 48 46 94 19.5 74.5  
上山 良昭 48 42 90 22.7 67.3 3位
石出 豊蔵 52 47 99 22.7 76.3  
石井 功 45 48 93 23.0 70.0  
小林 盛雄 52 51 103 23.2 79.8  
中山 民生 51 42 93 24.3 68.7  
岡本 守男 48 52 100 27.9 72.1  
江田 弘道 48 53 101 obs    
吉田 耕三郎 50 50 100 obs    
真中 恵美 43 38 81 obs    
松山 浩哉 48 45 93 obs    
田村 憲一 44 48 92 obs    
藤田 仁二見 47 44 91 obs    
茶木 眞砂子 52 44 96 obs    
関根 勝義           過少申告

1位:高野 忠さんです。おめでとうございます!