平成23年5月29日 平成23年6月5日
グランドシニア選手権はこちら 氏 名 |
1日目(5/29) |
2日目(6/5) |
ALL TOTAL |
RANK |
||||
OUT |
IN |
TOTAL |
OUT |
IN |
TOTAL |
|||
高宮 英敏 | 44 | 42 | 86 | 41 | 40 | 81 | 167 | |
迫 一行 | 45 | 42 | 87 | 41 | 38 | 79 | 166 | 優 勝 |
山中 良一 | 47 | 42 | 89 | 47 | 44 | 91 | 180 | |
木戸 外司 | 46 | 43 | 89 | 45 | 43 | 88 | 177 | |
田中 秀明 | 44 | 47 | 91 | 45 | 43 | 88 | 179 | |
田中 敏夫 | 45 | 48 | 93 | 51 | 43 | 94 | 187 | |
川口 正光 | 48 | 49 | 97 | 47 | 52 | 99 | 196 | |
金成 將兒 | 54 | 46 | 100 | 42 | 43 | 85 | 185 | |
卜部 務 | 54 | 47 | 101 | ― | ― | ― | ― | |
坂根 英一 | 50 | 52 | 102 | 47 | 48 | 95 | 197 |
1位:迫 一行さんです。おめでとうございます!
氏 名 |
1日目 |
2日目 |
ALL TOTAL |
RANK |
||||
OUT |
IN |
TOTAL |
OUT |
IN |
TOTAL |
|||
塚田 進 | 46 | 42 | 88 | 47 | 43 | 90 | 178 | |
武野内 七郎 | 50 | 39 | 89 | 43 | 46 | 89 | 178 | |
渡辺 清美 | 48 | 41 | 89 | 39 | 43 | 82 | 171 | 優 勝 |
金子 幸雄 | 44 | 45 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 | |
利澤 彰 | 47 | 44 | 91 | 48 | 45 | 93 | 184 | |
関根 一男 | 44 | 49 | 93 | |||||
佐藤 努 | 49 | 47 | 96 | 45 | 41 | 86 | 182 | |
並木 忠雄 | 46 | 50 | 96 | 47 | 42 | 89 | 185 | |
片山 芳明 | 48 | 52 | 100 | 50 | 41 | 91 | 191 |
1位:渡辺 清美さんです。おめでとうございます!