平成23年5月11日
氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
林 巖 | 46 | 44 | 90 | 6.8 | 83.2 | |
飯山 仁 | 43 | 38 | 81 | 7.3 | 73.7 | |
酒井 博昭 | 39 | 39 | 78 | 7.4 | 70.6 | BG |
迫 一行 | 43 | 40 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
高橋 儀友 | 41 | 39 | 80 | 8.1 | 71.9 | |
鈴木 実 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
松田 素久 | 41 | 41 | 82 | 8.8 | 73.2 | |
岡安 利通 | 44 | 42 | 86 | 10.2 | 75.8 | |
鈴木 洋一 | 42 | 47 | 89 | 10.3 | 78.7 | |
森村 利夫 | 48 | 47 | 95 | 10.5 | 84.5 | |
財満 克治 | 44 | 51 | 95 | 11.1 | 83.9 | |
藤井 晃 | 44 | 40 | 84 | 12.1 | 71.9 | |
矢野 偉三 | 51 | 51 | 102 | 12.1 | 89.9 | |
前島 正夫 | 37 | 42 | 79 | 12.2 | 66.8 | 優勝 |
卜部 務 | 43 | 42 | 85 | 12.7 | 72.3 | |
相澤 敏雄 | 47 | 46 | 93 | 12.7 | 80.3 | |
中村 哲男 | 47 | 41 | 88 | 13.8 | 74.2 | |
垂水 清 | 47 | 44 | 91 | 14.3 | 76.7 | |
浅野 義文 | 47 | 44 | 91 | 14.5 | 76.5 | |
清水 ふみよ | 45 | 43 | 88 | 14.5 | 73.5 | |
藤原 義広 | 43 | 39 | 82 | 14.8 | 67.2 | 2位 |
山中 良一 | 47 | 46 | 93 | 15.1 | 77.9 | |
荒川 康博 | 49 | 49 | 98 | 15.3 | 82.7 | |
関根 和雄 | 49 | 46 | 95 | 16.3 | 78.7 | |
上田 哲史 | 48 | 45 | 93 | 16.4 | 76.6 | |
山本 多嘉彦 | 42 | 43 | 85 | 16.7 | 68.3 | 3位 |
高野 忠 | 45 | 43 | 88 | 16.9 | 71.1 | |
内藤 昌 | 55 | 43 | 98 | 17.1 | 80.9 | |
鈴木 康博 | 54 | 55 | 109 | 17.4 | 91.6 | |
山田 照夫 | 42 | 47 | 89 | 17.8 | 71.2 | |
犬塚 慧 | 45 | 43 | 88 | 18.2 | 69.8 | |
平田 周三 | 48 | 54 | 102 | 18.7 | 83.3 | |
後藤 正喜 | 63 | 51 | 114 | 19.4 | 94.6 | |
山城 勇 | 46 | 45 | 91 | 19.9 | 71.1 | |
新井 康男 | 49 | 49 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
石井 功 | 53 | 46 | 99 | 21.7 | 77.3 | |
小林 盛雄 | 51 | 46 | 97 | 22.3 | 74.7 | |
上山 良昭 | 45 | 46 | 91 | 22.7 | 68.3 | |
遠藤 尚男 | 52 | 50 | 102 | 26.8 | 75.2 | |
松山 浩哉 | 48 | 43 | 91 | obs | * | |
長山 明吉 | 45 | 58 | 103 | obs | * | |
茶木 眞砂子 | 43 | 47 | 90 | obs | * | |
月森 峻 | 42 | 45 | 87 | obs | * |
1位:前島 正夫さんです。おめでとうございます!