平成23年3月6日

A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
忍田 徹夫 45 43 88 2.1 85.9  
山中 健一 44 43 87 4.8 82.2  
上本 正之 43 44 87 5.4 81.6  
笠原 隆哉 39 40 79 5.4 73.6  
菅生 誠 38 40 78 5.7 72.3 3位 BG
森 弥生 42 40 82 5.9 76.1  
塚田 進 41 41 82 6.5 75.5  
風見 甚造 41 41 82 6.9 75.1  
吉高神佐俊 42 41 83 7.3 75.7  
森山 保豊 43 41 84 7.4 76.6  
萩原 忠和 40 42 82 7.9 74.1  
齋藤 卓夫 41 44 85 8.0 77.0  
渡邉 和夫       8.2   NR
鳥濱 伸八 42 42 84 8.5 75.5  
秋山 貞雄 41 45 86 8.6 77.4  
中田 勉 40 45 85 8.7 76.3  
柴木 崇伸 40 46 86 9.7 76.3  
江浦 忠 43 47 90 9.8 80.2  
木戸 外司 42 47 89 10.0 79.0  
高宮 英敏 42 43 85 10.0 75.0  
山田 利夫 43 47 90 10.0 80.0  
鈴木 祐志 47 42 89 10.4 78.6  
菊池 弘人 38 46 84 10.8 73.2  
遠藤 正司 43 44 87 11.0 76.0  
土田 和明 44 44 88 11.0 77.0  
宮木 義昌 44 47 91 11.3 79.7  
武野内七郎 42 47 89 11.5 77.5  
佐藤 好三 50 44 94 12.0 82.0  
田口 博司 49 46 95 12.3 82.7  
高橋 一浩 47 48 95 12.7 82.3  
飯窪 光隆 48 45 93 13.1 79.9  
小倉 広孝 48 48 96 13.2 82.8  
日下部武一 43 40 83 13.2 69.8 優勝
森 康雄 47 54 101 13.2 87.8  
坂本 豊 47 51 98 14.2 83.8  
清水ふみよ 44 48 92 14.2 77.8  
高橋三千廣 47 47 94 14.3 79.7
吉川 重雄 46 52 98 14.6 83.4  
山中 清史 43 43 86 14.7 71.3 2位
川端 隆行 51 51 102 14.8 87.2  
澁谷 健 50 51 101 15.4 85.6  
山中 良一 43 45 88 15.4 72.6  
島田八重子 52 46 98 15.5 82.5  
新井 誠 52 53 105 15.6 89.4  
村川 修 46 44 90 obs    

1位:日下部 武一さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
青木 愛二 45 45 90 16.0 74.0  
相沢 英修 47 47 94 16.2 77.8  
坂根 英一 50 49 99 16.4 82.6  
新坂 和美 48 46 94 16.4 77.6  
青野 忠司 45 43 88 16.7 71.3  
金成 將兒 43 41 84 16.7 67.3 2位 BG
坂上 隆夫 47 42 89 17.1 71.9  
佐々木義実 45 49 94 17.1 76.9  
吉田 哲也 47 48 95 17.4 77.6  
新井 満 53 50 103 17.6 85.4  
藤代 達彦 41 47 88 17.7 70.3  
石出 豊蔵 52 48 100 17.8 82.2  
金 信和 44 49 93 18.6 74.4  
新井 洋子 41 46 87 19.3 67.7  
新井 康男 48 47 95 19.5 75.5  
橋みゆき 47 49 96 19.8 76.2  
東海 伸二 56 58 114 19.9 94.1  
小澤 淨 44 44 88 20.7 67.3 3位
石井 功 55 52 107 20.9 86.1  
高木 清司 45 49 94 21.3 72.7  
平田 周三 44 46 90 21.4 68.6  
橋本 信広 39 48 87 21.6 65.4 優勝
佐々木龍夫 48 52 100 22.2 77.8  
青木 敏 46 49 95 22.9 72.1  
竹田津 徹 43 52 95 24.3 70.7  
登澤 吉美 44 56 100 25.3 74.7  
山崎 文雄 54 52 106 25.8 80.2  
梅村 英二 49 58 107 26.0 81.0  
清水 建吾 50 49 99 29.3 69.7  
仲村 喜作 54 61 115 29.8 85.2  
深野 秀一 62 58 120 36.3 83.7  
片山 芳明 50 48 98 obs    
下村 孝次 49 50 99 obs    
菱沼 清 46 47 93 obs    
宮崎 茂美 54 56 110 obs    
若生 正人 42 52 94 obs    

1位:橋本 信広さんです。おめでとうございます!