•―Ž‚Q‚R”N‚RŒŽ‚Q“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
•x‰Š@­’j 47 40 87 3.5 83.5 @
”—@ˆęs 39 40 79 6.5 72.5 BG
”ŅŽR@m 46 44 90 7.3 82.7 @
ûü‹ī@‹V—F 41 43 84 7.9 76.1 @
—é–؁@ŽĀ 40 43 83 8.4 74.6 @
ž“c@‘f‹v 46 42 88 8.6 79.4 @
ŒF‘q@Í 45 44 89 8.9 80.1 @
X‘š@—˜•v 46 44 90 9.9 80.1 @
“Ąˆä@W 45 48 93 10.8 82.2 @
ā–ž@ŽŽĄ 46 46 92 11.2 80.8 @
‰Á“Ą@Ū”ü 41 41 82 11.5 70.5 —DŸ
•–ė“āŽĩ˜Y 45 43 88 11.5 76.5 @
‘ŠāV@•q—Y 44 45 89 12 77 @
–î–ė@ˆĖŽO 50 47 97 12.1 84.9 @
‘O“‡@ģ’j 45 46 91 12.2 78.8 @
ó–ė@‹`•ķ 47 44 91 12.7 78.3 @
”Ņ’ˍKˆę˜Y 48 50 98 13 85 @
–{ŠÔ@G—Y 40 45 85 13.3 71.7 @
ûü‹ī‚Đ‚ÂŽq 46 57 103 13.5 89.5 @
’†‘š@“N’j 47 46 93 13.8 79.2 @
‚…@ī 49 46 95 14.3 80.7 @
ŽR’†@—Įˆę 43 45 88 15.4 72.6 @
“‡“c”ŠdŽq 43 46 89 15.5 73.5 @
ŠÖŠ@Ÿ‹` 43 43 86 15.6 70.4 Ķ
ŠÖŠ@˜a—Y 48 56 104 16.3 87.7 @
ûü–ė@’‰ 48 48 96 16.3 79.7 @
”ŠŠp@–F˜Y 53 50 103 16.5 86.5 @
Ž“‡@r–ū 47 48 95 16.6 78.4 @
‹āŽ@›’™Z 48 44 92 16.7 75.3 @
ˆĀ“‡@•ķ’j 42 47 89 17.5 71.5 ‚QˆĘ
—é–؁@NO 47 48 95 17.7 77.3 @
ŒĒ’ˁ@Œd 51 47 98 18.2 79.8 @
‚–؁@KŽi 51 49 100 18.6 81.4 @
Vˆä@N’j 47 49 96 19.5 76.5 @
‰Š–{@Žį’j 59 55 114 19.5 94.5 @
ŽRé@—E 52 48 100 19.6 80.4 @
Îˆä@Œũ 54 53 107 20.9 86.1 @
•―“c@ŽüŽO 50 48 98 21.4 76.6 @
‰Ą“c@Œũ 56 52 108 21.5 86.5 @
ãŽR@—Įš 47 54 101 22.4 78.6 @
‰““Ą@Ū’j 50 49 99 27.4 71.6 ‚RˆĘ

1ˆĘF‰Á“Ą@Ū”ü‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I