•―Ž‚Q‚R”N‚QŒŽ‚Q“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
•x‰Š@­’j 36 45 81 3.5 77.5 @
Žðˆä@”Žš 42 39 81 6.2 74.8 @
”—@ˆęs 41 38 79 6.7 72.3 BG
—Ņ@›Ü 41 47 88 6.8 81.2 @
ž“c@‘f‹v 41 42 83 8.6 74.4 @
“Ąˆä@W 41 43 84 9.4 74.6 @
X‘š@—˜•v 44 48 92 9.8 82.2 @
‰ŠˆĀ@—˜’Ę 43 43 86 9.9 76.1 @
•–ė“ā@Žĩ˜Y 42 43 85 10.2 74.8 @
‹{Œī@Šâ—Y 45 47 92 10.9 81.1 @
ā–ž@ŽŽĄ 43 41 84 11.2 72.8 @
‘ŠāV@•q—Y 48 46 94 12.0 82.0 @
‘O“‡@ģ’j 45 40 85 12.2 72.8 @
ó–ė@‹`•ķ 44 50 94 12.7 81.3 @
—é–؁@—˜–į 54 52 106 12.8 93.2 @
Ž“cŠ_@Šė‘Ĩ 48 47 95 13.0 82.0 @
–{ŠÔ@G—Y 43 50 93 13.3 79.7 @
”Ņ’ˁ@Kˆę˜Y 52 49 101 13.4 87.6 @
‚…@ī 49 46 95 13.9 81.1 @
žŽR@N•v 44 51 95 14.0 81.0 @
ī…@‚Ó‚Ý‚æ 41 42 83 14.0 69.0 —DŸ
”Ņ’ˁ@–F˜Y 42 43 85 15.1 69.9 ‚RˆĘ
“‡“c@”ŠdŽq 46 46 92 15.5 76.5 @
ŠÖŠ@˜a—Y 45 44 89 16.3 72.7 @
ûü–ė@’‰ 49 51 100 16.3 83.7 @
Ž“‡@r–ū 46 48 94 16.4 77.6 @
ˆĀ“‡@•ķ’j 45 45 90 17.5 72.5 @
—é–؁@NO 46 44 90 17.7 72.3 @
‚–؁@KŽi 54 45 99 18.1 80.9 @
ŒĒ’ˁ@Œd 46 54 100 18.2 81.8 @
Vˆä@N’j 44 44 88 18.8 69.2 ‚QˆĘ
Œã“Ą@ģŠė 53 54 107 19.4 87.6 @
‰Š–{@Žį’j 54 56 110 19.5 90.5 @
Îˆä@Œũ 56 47 103 20.9 82.1 @
•―“c@ŽüŽO 47 51 98 21.1 76.9 @
ãŽR@—Įš 47 52 99 21.4 77.6 @

1ˆĘFī…@‚Ó‚Ý‚æ‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I