•―Ž‚Q‚R”N‚PŒŽ‚P‚Q“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
•x‰Š@­’j 38 42 80 3.5 76.5 @
—Ņ@ŠÞ 39 44 83 6.5 76.5 @
”—@ˆęs 42 37 79 6.6 72.4 ‚RˆĘE‚a‚f
”ŅŽR@m 40 45 85 7.3 77.7 @
“Ąˆä@W 42 42 84 8.1 75.9 @
X‘š@—˜•v 41 41 82 9.8 72.2 ‚QˆĘ
‰ÍŒīˆä@įq 44 43 87 10.1 76.9 Ķ
•–ė“ā@Žĩ˜Y 38 49 87 10.2 76.8 @
‹{Œī@Šâ—Y 45 40 85 10.3 74.7 Ķ
‘ŠāV@•q—Y 43 50 93 12.7 80.3 @
”Ņ’ˁ@Kˆę˜Y 44 41 85 13.4 71.6 —DŸ
’†‘š@“N’j 49 44 93 13.6 79.4 @
‚…@ī 44 47 91 13.9 77.1 @
‘•Š@“O 45 58 103 14.4 88.6 Ķ
”Ņ’ˁ@–F˜Y 44 44 88 14.5 73.5 @
ŽRé@—E 54 48 102 15.2 86.8 @
Ž—Ņ@ˆč•v 47 52 99 15.4 83.6 Ķ
ŠÖŠ@˜a—Y 41 48 89 16.3 72.7 @
Ž“‡@r–ū 47 53 100 16.4 83.6 @
ûü–ė@’‰ 46 47 93 17 76.0 @
‚–؁@KŽi 53 46 99 17.6 81.4 @
—é–؁@NO 47 45 92 17.7 74.3 @
Vˆä@N’j 50 47 97 18.5 78.5 @
‰Š–{@Žį’j 53 52 105 19.5 85.5 @
Îˆä@Œũ 49 50 99 19.6 79.4 @
Œã“Ą@ģŠė 45 49 94 ‚‚‚‚“ @
’†ŽR@–Ŋ•v 50 60 110 ‚‚‚‚“ @
ž“c@‘f‹v 49 49 98 ‚‚‚‚“ @

1ˆĘF”Ņ’ˁ@Kˆę˜Y‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I