•―Ž‚Q‚S”N‚SŒŽ‚S“ú

Ž@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s ‚q‚`‚m‚j
•x‰Š@­’j 45 40 85 3.9 81.1 BG
”—@ˆęs 45 40 85 8.2 76.8 @
—é–؁@ŽĀ 49 43 92 9.6 82.4 @
“n•Ó@ī”ü 51 55 106 9.6 96.4 @
ûü‹ī@‹V—F 45 43 88 9.9 78.1 @
ŒF‘q@Í 47 46 93 10.6 82.4 @
ŠÖŠ@–F’j 44 45 89 10.8 78.2 @
‘O“‡@ģ’j 49 43 92 11.3 80.7 @
”ŅŽR@m 44 42 86 12.6 73.4 ‚RˆĘ
‰Á“Ą@Œ’“ņ 48 48 96 12.6 83.4 @
—Ņ@ŠÞ 44 47 91 12.6 78.4 @
ŽR’†@—Įˆę 45 47 92 12.6 79.4 @
X‘š@—˜•v 44 47 91 13.2 77.8 @
ûü‹ī‚Đ‚ÂŽq 45 47 92 13.9 78.1 @
‹{Œī@Šâ—Y 45 42 87 13.9 73.1 ‚QˆĘ
…–ė@—m 49 50 99 14.0 85.0 @
rė@N”Ž 54 51 105 14.2 90.8 @
—é–؁@—mˆę 47 47 94 14.3 79.7 @
“Ą“c@m“ņŒĐ 44 51 95 14.4 80.6 @
žŽR@N•v 58 52 110 14.5 95.5 @
ŠÖŠ@Ÿ‹` 48 53 101 14.6 86.4 @
–{ŠÔ@G—Y 49 49 98 15.2 82.8 @
“‡“c”ŠdŽq 45 50 95 15.7 79.3 @
ûü–؁@KŽi 51 57 108 16.2 91.8 @
‘å“ā@ī 55 48 103 16.3 86.7 @
•—ŠÔ@•Û”ü 47 53 100 16.5 83.5 @
‘ŠāV@•q—Y 50 53 103 17.2 85.8 @
ŠÖŠ@˜a—Y 47 49 96 17.2 78.8 @
“ā“Ą@đ 47 46 93 17.6 75.4 @
ŽRé@—E 49 50 99 17.8 81.2 @
‚…@ī 45 45 90 17.9 72.1 —DŸ
”ŠŠp@–F˜Y 55 51 106 17.9 88.1 @
ŽR–{@‘―‰Ã•F 46 51 97 18.0 79.0 @
’·’Jė@‘€ 48 54 102 18.6 83.4 @
•{@iˆę 48 58 106 18.7 87.3 @
”Ņ’ˍKˆę˜Y 52 49 101 18.8 82.2 @
HŽR@‹`ˆę 49 56 105 18.9 86.1 @
–î–ė@ˆĖŽO 50 51 101 19.6 81.4 @
ŽR“c@Æ•v 51 56 107 21.5 85.5 @
ŒĒ’ˁ@Œd 60 61 121 21.8 99.2 @
ãŽR@—Įš 50 51 101 24.1 76.9 @
Îo@–L‘  52 55 107 25.6 81.4 @
–m•”@–ą 46 44 90 ‚‚‚‚“ @ @
ė“‡@OŽŸ 54 65 119 ‚‚‚‚“ @ @
ē“Ą@ģˆę 54 53 107 ‚‚‚‚“ @ @
‹āŽ@›’™Z 43 52 95 ‚‚‚‚“ @ @

1ˆĘF‚…@ī‚ģ‚ņ‚Å‚·B‚Ļ‚ß‚Å‚Æ‚Ī‚ē‚ī‚Ē‚Ü‚·I