平成24年4月1日

A ク ラ ス       B ク ラ ス

< A ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
忍田 徹夫 39 44 83 4.8 78.2  
奥野 比呂志 49 43 92 7.1 84.9  
上本 正之 39 40 79 7.7 71.3 3位
迫 一行 38 42 80 8.2 71.8  
池澤 信也 45 40 85 8.2 76.8  
萩原 忠和 40 42 82 8.6 73.4  
江浦 忠 38 39 77 8.6 68.4 2位・BG
染野 俊之 46 49 95 8.8 86.2  
小倉 広孝 42 46 88 9.0 79.0  
吉高神 佐俊 41 41 82 9.0 73.0  
佐々木 和人 47 43 90 9.2 80.8  
塚田 進 43 47 90 9.6 80.4  
高宮 英敏 46 42 88 10.1 77.9  
山田 利夫 48 46 94 10.1 83.9  
柴木 崇伸 43 46 89 12.1 76.9  
土田 和明 40 41 81 13.0 68.0 優勝
遠藤 正司 45 45 90 13.1 76.9  
宮木 義昌 42 49 91 13.4 77.6  
飯窪 光隆 51 42 93 13.7 79.3  
高橋 一浩 45 47 92 13.7 78.3  
田中 豊昭 50 49 99 13.9 85.1  
松本 良人 48 48 96 13.9 82.1  
大井 賢 54 44 98 14.5 83.5  
佐藤 好三 46 47 93 14.6 78.4  
菊池 弘人 - - - 14.9 - NR
伊井 勝 45 47 92 15.0 77.0  
桑澤 隆補 52 53 105 15.1 89.9  
日下部 武一 48 48 96 15.6 80.4  
青野 忠司 45 52 97 15.6 81.4  
山崎 英美       obs    

1位:土田 和明さんです。おめでとうございます!



< B ク ラ ス >

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
森 康雄 44 54 98 16.1 81.9  
相澤 英修 48 50 98 16.1 81.9  
荒川 秀昭 43 39 82 16.3 65.7 3位・BG
大塚 裕昭 47 43 90 16.3 73.7  
橋本 信広 43 48 91 16.7 74.3  
山中 清史 44 45 89 17.5 71.5  
大芦 浩一 46 47 93 17.7 75.3  
内藤 秀男 46 52 98 17.9 80.1  
川端 隆行 51 47 98 19.3 78.7  
新井 誠 51 41 92 19.4 72.6  
青木 愛二 54 49 103 19.4 83.6  
藤代 達彦 46 48 94 19.4 74.6  
新井 康男 57 49 106 19.6 86.4  
鎌倉 稔 49 49 98 19.7 78.3  
坂本 豊 44 44 88 20.6 67.4  
田中 幸子 49 48 97 20.6 76.4  
川口 正光 50 46 96 20.8 75.2  
小林 繁之 60 48 108 20.9 87.1  
吉川 重雄 48 54 102 21.0 81.0  
新井 満 51 49 100 21.1 78.9  
高橋 みゆき 48 62 110 21.4 88.6  
中林 英夫 55 47 102 21.6 80.4  
山崎 文雄 45 52 97 21.8 75.2  
金 信和 48 44 92 22.0 70.0  
新井 洋子 48 50 98 22.7 75.3  
中島 光一 56 50 106 24.0 82.0  
東海 伸二 49 48 97 24.3 72.7  
下村 孝次 49 54 103 24.3 78.7  
青木 敏 49 50 99 24.4 74.6  
小田垣 実 49 53 102 24.7 77.3  
竹田津 徹 54 51 105 25.1 79.9  
大塚 智子 52 48 100 25.4 74.6  
須田 勇吉 55 53 108 25.6 82.4  
佐々木 龍夫 - - - 25.7 - NR
小野 伸治 52 52 104 27.2 76.8  
門野 睦廣 47 44 91 27.7 63.3 優勝
山田 和記 48 45 93 27.8 65.2 2位
梅村 英二 60 52 112 28.1 83.9  
清水 建吾 46 58 104 28.7 75.3  
室 和子 56 49 105 30.1 74.9  
宮崎 茂美 46 51 97 30.5 66.5  
武井 幹夫 56 52 108 30.9 77.1  
仲村 喜作 62 60 122 35.6 86.4  
大野 博 54 60 114 obs    
吉田 昇 49 53 102 obs    
紺野 壽夫 45 53 98 obs    
蓼沼 勇 48 46 94 obs    
坂根 英一 56 55 111 obs    

1位:門野 睦廣さんです。おめでとうございます!