平成24年2月1日

氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET RANK
富岡 政男 44 43 87 5.0 82.0  
迫 一行 38 37 75 8.0 67.0 2位・BG
熊倉 章 43 44 87 8.6 78.4  
中澤 寿 48 50 98 9.1 88.9  
酒井 博昭 46 43 89 9.4 79.6  
松田 素久 51 46 97 9.7 87.3  
飯山 仁 44 42 86 11.3 74.7  
前島 正男 46 39 85 11.4 73.6  
鈴木 洋一 46 47 93 11.5 81.5  
林 巌 45 41 86 12.2 73.8  
茶木 眞砂子 51 55 106 12.6 93.4  
宮原 岩雄 44 46 90 12.8 77.2  
森村 利夫 47 39 86 13.1 72.9 3位
真中 恵美 48 47 95 13.2 81.8  
関根 勝義 54 48 102 13.8 88.2  
荒川 康博 43 48 91 13.9 77.1  
鈴木 利也 49 43 92 15.3 76.7  
高野 忠 49 48 97 15.4 81.6  
高木 幸司 55 53 108 15.8 92.2  
垂水 清 51 54 105 17.1 87.9  
黒須 進一 48 50 98 17.2 80.8  
相澤 敏雄 51 49 100 17.3 82.7  
飯塚 幸一郎 49 44 93 17.4 75.6  
山城 勇 50 48 98 17.5 80.5  
小島 俊明 50 43 93 17.9 75.1  
吉田 耕三郎 49 44 93 18.1 74.9  
山田 照夫 50 52 102 18.4 83.6  
新井 康男 47 48 95 19.7 75.3  
川口 正光 54 46 100 20.4 79.6  
犬塚 慧 56 50 106 20.8 85.2  
後藤 正喜 54 51 105 20.9 84.1  
石井 功 51 53 104 21.3 82.7  
渡辺 孝市 43 43 86 21.7 64.3 優勝
小田垣 実 52 56 108 22.3 85.7  
上山 良昭 56 50 106 23.8 82.2  
江田 弘道 48 53 101 obs    
松本 徳孝 48 45 93 obs    

1位:渡辺 孝市さんです。おめでとうございます!