平成24年1月11日
氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
富岡 政男 | 37 | 36 | 73 | 5.2 | 67.8 | 優勝・BG |
迫 一行 | 42 | 40 | 82 | 7.6 | 74.4 | 2位 |
高橋 儀友 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | 3位 |
松田 素久 | 46 | 56 | 102 | 9.2 | 92.8 | |
鈴木 実 | 47 | 45 | 92 | 9.6 | 82.4 | |
飯山 仁 | 48 | 49 | 97 | 9.8 | 87.2 | |
鈴木 洋一 | 45 | 50 | 95 | 10.4 | 84.6 | |
風間 保美 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79.0 | |
宮原 岩雄 | 51 | 43 | 94 | 11 | 83.0 | |
鈴木 利也 | 46 | 46 | 92 | 11.1 | 80.9 | |
林 巖 | 45 | 48 | 93 | 11.4 | 81.6 | |
前島 正男 | 42 | 44 | 86 | 11.4 | 74.6 | |
森村 利夫 | 43 | 46 | 89 | 12.5 | 76.5 | |
藤田 仁二見 | 49 | 51 | 100 | 12.7 | 87.3 | |
藤井 晃 | 48 | 48 | 96 | 13.3 | 82.7 | |
荒川 康博 | 49 | 46 | 95 | 13.5 | 81.5 | |
西山 康夫 | 53 | 50 | 103 | 13.6 | 89.4 | |
関根 勝義 | 43 | 47 | 90 | 13.8 | 76.2 | |
清水 ふみよ | 47 | 49 | 96 | 14.6 | 81.4 | |
高野 忠 | 45 | 48 | 93 | 15.4 | 77.6 | |
高木 幸司 | 59 | 54 | 113 | 15.7 | 97.3 | |
相澤 敏雄 | 47 | 46 | 93 | 15.8 | 77.2 | |
山本 多嘉彦 | 53 | 47 | 100 | 16.7 | 83.3 | |
関根 和雄 | 49 | 45 | 94 | 16.7 | 77.3 | |
垂水 清 | 52 | 43 | 95 | 16.7 | 78.3 | |
飯塚 幸一郎 | 52 | 56 | 108 | 17 | 91.0 | |
黒須 進一 | 48 | 46 | 94 | 17.2 | 76.8 | |
松山 浩哉 | 56 | 56 | 112 | 17.2 | 94.8 | |
山城 勇 | 51 | 51 | 102 | 17.4 | 84.6 | |
吉田 耕三郎 | 49 | 54 | 103 | 17.4 | 85.6 | |
内藤 昌 | 56 | 51 | 107 | 17.5 | 89.5 | |
小島 俊明 | 51 | 51 | 102 | 18 | 84.0 | |
長谷川 操 | 46 | 56 | 102 | 18.3 | 83.7 | |
新井 康男 | 51 | 49 | 100 | 19.7 | 80.3 | |
犬塚 慧 | 45 | 53 | 98 | 20.2 | 77.8 | |
後藤 正喜 | 52 | 53 | 105 | 20.4 | 84.6 | |
石井 功 | 47 | 53 | 100 | 20.9 | 79.1 | |
上山 良昭 | 22.2 | 失格 | ||||
花輪 栄一 | 47 | 42 | 89 | obs | ||
岡本 守男 | 64 | 54 | 118 | obs | ||
松本 徳孝 | 49 | 48 | 97 | obs | ||
川上 操 | 51 | 46 | 97 | obs |
1位:富岡 政男さんです。おめでとうございます!