•½¬22”N8ŒŽ1“ú Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b
3 ”E“c@“O•v 40 36 76 1.6
6 ›¶@½ 37 39 76 1.4
8 •—Œ©@r‘¢ 42 38 80 5.4
9 ’ràV@M–ç 40 41 81 7.4
10 ’Ë“c@i 40 42 82 7.2
12 ’ÓàV@”Ž 44 41 85 8.4
13 ’†“c@•× 47 39 86 8.8
19 •–ì“àŽµ˜Y 47 46 93 8.3
24 ŽR’†@—Ljê 44 50 94 13.6



•½¬22”N8ŒŽ15“ú@Œð—¬‰ïŒ‹‰Ê

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s
1 Ö“¡@ŒyM 37 36 73 9.5 63.5
2 ‚“c@³–¾ 36 35 71 7.1 63.9
3 ‹{–Ø@‹`¹ 39 39 78 12.5 65.5
4 ‚‹´@‹gŽ¡ 38 35 73 7.2 65.8
5 –ØŒË@ŠOŽi 37 41 78 11.8 66.2
6 ›¶@@½ 35 36 71 2.4 68.6
7 ŠÛŽR@—R˜Y 40 41 81 12.2 68.8
8 _‘ò@‹Ps 38 38 76 6.5 69.5
9 ’¹à_@L”ª 40 40 80 9.2 70.8
10 ¼‘º@@÷ 43 39 82 11.2 70.8
11 ’·À@—˜s 41 41 82 10.5 71.5
12 •–ì“àŽµ˜Y 41 40 81 9.4 71.6
13 ŠÛ‹´@•qt 44 35 79 6.9 72.1
14 –쑺@_”V 43 40 83 10.2 72.8
15 —é–Ø@•x•v 42 36 78 3.3 74.7
16 ”E“c@“O•v 36 40 76 1.2 74.8
17 ¯–ì@ˆêD 42 44 86 10.1 75.9
18 “nç³@@^ 34 43 77 @ 77.0
19 _‹{@‹`‹P 39 47 86 8.1 77.9
20 ŽRã@Œõˆê 40 51 91 9.4 81.6
21 ‰ª•”@‹`‘¥ 43 49 92 8.7 83.3
22 ¼‘º@‰ÃW 0 0 0 11.3 @



•½¬22”N8ŒŽ15“ú@Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s
3 ‹{–Ø@‹`¹ 39 39 78 12.5 65.5
6 ›¶@@½ 35 36 71 2.4 68.6
9 ’¹à_@L”ª 40 40 80 9.2 70.8
12 •–ì“àŽµ˜Y 41 40 81 9.4 71.6
13 ŠÛ‹´@•qt 44 35 79 6.9 72.1
15 —é–Ø@•x•v 42 36 78 3.3 74.7
16 ”E“c@“O•v 36 40 76 1.2 74.8
18 “nç³@@^ 34 43 77 @ 77.0
19 _‹{@‹`‹P 39 47 86 8.1 77.9
22 ¼‘º@‰ÃW 0 0 0 11.3 @



•½¬22”N9ŒŽ5“ú@Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

‚`ƒNƒ‰ƒX

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s
  ”E“c@“O•v 39 42 81 1.2 79.8
  —é–Ø@•x•v 41 41 82 3.3 78.7
  ŽR’†@Œ’ˆê 41 39 80 3.5 76.5
  ŽR’†@—Ljê 43 47 90 13.6 76.4
  ‹g‚_²r 34 38 72 6.5 65.5
  ŠÛ‹´@•qt 42 39 81 6.9 74.1
  ’ràV@M–ç 39 41 80 7.5 72.5
  ’ÓàV@”Ž 40 46 86 8.4 77.6
  ’†“c@•× 46 42 88 9.1 78.9
  ’¹à_@L”ª 43 41 84 9.2 74.8
  •–ì“àŽµ˜Y 43 49 92 9.4 82.6
  ¼‘º@‰ÃW 38 42 80 11.3 68.7
  ‹{–Ø@‹`¹ 38 41 79 12.5 66.5



•½¬22”N10ŒŽ3“ú@Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL ‚gE‚b ‚m‚d‚s
  ”E“c@“O•v 38 42 80 1.4 78.6
  —é–Ø@•x•v 46 38 84 3.3 80.7
  ŽR’†@Œ’ˆê 39 38 77 3.5 73.5
  ŽR’†@—Ljê 38 50 88 13.0 75.0
  ’†“c@•× 43 38 81 8.3 8.3
  ’¹à_@L”ª 44 44 88 8.4 79.6
  ‹{–Ø@‹`¹ 43 40 83 12.5 70.5
  ‹´–{@—F•v 43 40 83 8.0 75.0
  ›¶@½ 41 42 83 3.2 79.8
  •—Œ©@r‘¢ 39 41 80 6.0 74.0
  â–{@–L 47 47 94 15.0 79.0
  Š}Œ´@—²Æ 49 43 92 7.1 84.9



•½¬22”N10ŒŽ17“ú@Œð—¬‰ïŒ‹‰Ê

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL
1 ‰ª•”@‹`‘¥ 36 38 74
2 ‚“c@³–¾ 38 38 76
3 ‹g‚_²r 37 39 76
4 ›¶@@½ 39 38 77
5 ‚‹´@‹gŽ¡ 39 40 79
6 ŠÛŽR@—R˜Y 37 45 82
7 ¼‘º@@÷ 40 42 82
8 ŽRã@Œõˆê 37 45 82
9 ”Ñ“‡@N”V 45 41 86
10 ’·À@—˜s 43 43 86
11 –xŒû@¸ˆê 42 45 87
12 ‹{–Ø@‹`¹ 44 45 89
13 ŽR’†@—Ljê 46 44 90
14 ¯–ì@ˆêD 46 49 95
15 –쑺@_”V 46 58 104



•½¬22”N10ŒŽ17“ú@Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

‚q‚`‚m‚j Ž@–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m TOTAL
1 ‹g‚_²r 37 39 76
2 ›¶@@½ 39 38 77
3 ‹{–Ø@‹`¹ 44 45 89
4 ŽR’†@—Ljê 46 44 90



•½¬22”N11ŒŽ7“ú@Œð—¬‰ïŒ‹‰Ê

Ž–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k ‚gD‚b ‚m‚d‚s
’†“c@•× 39 40 79 8.7 70.3
Žðˆä@”Žº 35 44 79 4.2 74.8
‹{–Ø@‹`¹ 44 44 88 12.1 75.9
”‹Œ´@’‰˜a 43 47 90 5.7 84.3
ŽR’†@Œ’ˆê 39 41 80 3.5 76.5
’Ë“c@i 46 45 91 8.4 82.6
â–{@–L 46 45 91 15.0 76
•—Œ©@r‘¢ 41 44 85 6.0 79
›¶@½ 36 44 80 3.4 76.6
]‰Y@’‰ 44 40 84 5.4 78.6
‹g‚_@²r 42 37 79 5.4 73.6
¼‘º@÷ 48 47 95 10.3 84.7



•½¬22”N11ŒŽ7“ú@Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

Ž–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k ‚gD‚b ‚m‚d‚s
’†“c@•× 39 40 79 8.7 70.3
Žðˆä@”Žº 35 44 79 4.2 74.8
‹{–Ø@‹`¹ 44 44 88 12.1 75.9
”‹Œ´@’‰˜a 43 47 90 5.7 84.3
ŽR’†@Œ’ˆê 39 41 80 3.5 76.5
’Ë“c@i 46 45 91 8.4 82.6
â–{@–L 46 45 91 15 76
•—Œ©@r‘¢ 41 44 85 6 79
›¶@½ 36 44 80 3.4 76.6
]‰Y@’‰ 44 40 84 5.4 78.6
‹g‚_@²r 42 37 79 5.4 73.6



•½¬22”N12ŒŽ5“ú@Œ¤C‰ïŒ‹‰Ê

Ž–¼ ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k ‚gD‚b ‚m‚d‚s
”E“c@“O•v 38 40 78 2.1 75.9
ŽR’†@Œ’ˆê 39 37 76 3.3 72.7
›¶@½ 42 45 87 3.9 83.1
Žðˆä@”Žº 47 41 88 5.1 82.9
‹g‚_@²r 41 41 82 5.4 76.6
]‰Y@’‰ 45 45 90 5.6 84.4
”‹Œ´@’‰˜a 40 48 88 6.3 81.7
’ràV@M–ç 45 44 89 7.8 81.2
’¹à_@L”ª 47 43 90 9.1 80.9
‹´–{@—F•v 45 51 96 9.5 86.5
‹{–Ø@‹`¹ 43 44 87 11.3 75.7
ŽR’†@—Ljê 46 50 96 14.2 81.8
â–{@–L 45 43 88 14.4 73.6