レンタルクラブ始めました
くりかんバナー

2010年 研修会・交流会 成績一覧

平成22年8月1日 研修会結果

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL H・C
3 忍田 徹夫 40 36 76 1.6
6 菅生 誠 37 39 76 1.4
8 風見 甚造 42 38 80 5.4
9 池澤 信也 40 41 81 7.4
10 塚田 進 40 42 82 7.2
12 蔦澤 博 44 41 85 8.4
13 中田 勉 47 39 86 8.8
19 武野内七郎 47 46 93 8.3
24 山中 良一 44 50 94 13.6


平成22年8月15日 交流会結果

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET
1 斎藤 軽信 37 36 73 9.5 63.5
2 高田 正明 36 35 71 7.1 63.9
3 宮木 義昌 39 39 78 12.5 65.5
4 高橋 吉治 38 35 73 7.2 65.8
5 木戸 外司 37 41 78 11.8 66.2
6 菅生  誠 35 36 71 2.4 68.6
7 丸山 由郎 40 41 81 12.2 68.8
8 神沢 輝行 38 38 76 6.5 69.5
9 鳥濱 伸八 40 40 80 9.2 70.8
10 松村  譲 43 39 82 11.2 70.8
11 長沼 利行 41 41 82 10.5 71.5
12 武野内七郎 41 40 81 9.4 71.6
13 丸橋 敏春 44 35 79 6.9 72.1
14 野村 浩之 43 40 83 10.2 72.8
15 鈴木 富夫 42 36 78 3.3 74.7
16 忍田 徹夫 36 40 76 1.2 74.8
17 星野 一好 42 44 86 10.1 75.9
18 渡邉  真 34 43 77   77.0
19 神宮 義輝 39 47 86 8.1 77.9
20 山上 光一 40 51 91 9.4 81.6
21 岡部 義則 43 49 92 8.7 83.3
22 西村 嘉晃 0 0 0 11.3  


平成22年8月15日 研修会結果

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET
3 宮木 義昌 39 39 78 12.5 65.5
6 菅生  誠 35 36 71 2.4 68.6
9 鳥濱 伸八 40 40 80 9.2 70.8
12 武野内七郎 41 40 81 9.4 71.6
13 丸橋 敏春 44 35 79 6.9 72.1
15 鈴木 富夫 42 36 78 3.3 74.7
16 忍田 徹夫 36 40 76 1.2 74.8
18 渡邉  真 34 43 77   77.0
19 神宮 義輝 39 47 86 8.1 77.9
22 西村 嘉晃 0 0 0 11.3  


平成22年9月5日 研修会結果

Aクラス

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET
  忍田 徹夫 39 42 81 1.2 79.8
  鈴木 富夫 41 41 82 3.3 78.7
  山中 健一 41 39 80 3.5 76.5
  山中 良一 43 47 90 13.6 76.4
  吉高神佐俊 34 38 72 6.5 65.5
  丸橋 敏春 42 39 81 6.9 74.1
  池澤 信也 39 41 80 7.5 72.5
  蔦澤 博 40 46 86 8.4 77.6
  中田 勉 46 42 88 9.1 78.9
  鳥濱 伸八 43 41 84 9.2 74.8
  武野内七郎 43 49 92 9.4 82.6
  西村 嘉晃 38 42 80 11.3 68.7
  宮木 義昌 38 41 79 12.5 66.5


平成22年10月3日 研修会結果

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL H・C NET
  忍田 徹夫 38 42 80 1.4 78.6
  鈴木 富夫 46 38 84 3.3 80.7
  山中 健一 39 38 77 3.5 73.5
  山中 良一 38 50 88 13.0 75.0
  中田 勉 43 38 81 8.3 8.3
  鳥濱 伸八 44 44 88 8.4 79.6
  宮木 義昌 43 40 83 12.5 70.5
  橋本 友夫 43 40 83 8.0 75.0
  菅生 誠 41 42 83 3.2 79.8
  風見 甚造 39 41 80 6.0 74.0
  坂本 豊 47 47 94 15.0 79.0
  笠原 隆哉 49 43 92 7.1 84.9


平成22年10月17日 交流会結果

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL
1 岡部 義則 36 38 74
2 高田 正明 38 38 76
3 吉高神佐俊 37 39 76
4 菅生  誠 39 38 77
5 高橋 吉治 39 40 79
6 丸山 由郎 37 45 82
7 松村  譲 40 42 82
8 山上 光一 37 45 82
9 飯島 康之 45 41 86
10 長沼 利行 43 43 86
11 堀口 昇一 42 45 87
12 宮木 義昌 44 45 89
13 山中 良一 46 44 90
14 星野 一好 46 49 95
15 野村 浩之 46 58 104


平成22年10月17日 研修会結果

RANK 氏 名 OUT IN TOTAL
1 吉高神佐俊 37 39 76
2 菅生  誠 39 38 77
3 宮木 義昌 44 45 89
4 山中 良一 46 44 90


平成22年11月7日 交流会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
中田 勉 39 40 79 8.7 70.3
酒井 博昭 35 44 79 4.2 74.8
宮木 義昌 44 44 88 12.1 75.9
萩原 忠和 43 47 90 5.7 84.3
山中 健一 39 41 80 3.5 76.5
塚田 進 46 45 91 8.4 82.6
坂本 豊 46 45 91 15.0 76
風見 甚造 41 44 85 6.0 79
菅生 誠 36 44 80 3.4 76.6
江浦 忠 44 40 84 5.4 78.6
吉高神 佐俊 42 37 79 5.4 73.6
松村 譲 48 47 95 10.3 84.7


平成22年11月7日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
中田 勉 39 40 79 8.7 70.3
酒井 博昭 35 44 79 4.2 74.8
宮木 義昌 44 44 88 12.1 75.9
萩原 忠和 43 47 90 5.7 84.3
山中 健一 39 41 80 3.5 76.5
塚田 進 46 45 91 8.4 82.6
坂本 豊 46 45 91 15 76
風見 甚造 41 44 85 6 79
菅生 誠 36 44 80 3.4 76.6
江浦 忠 44 40 84 5.4 78.6
吉高神 佐俊 42 37 79 5.4 73.6


平成22年12月5日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 38 40 78 2.1 75.9
山中 健一 39 37 76 3.3 72.7
菅生 誠 42 45 87 3.9 83.1
酒井 博昭 47 41 88 5.1 82.9
吉高神 佐俊 41 41 82 5.4 76.6
江浦 忠 45 45 90 5.6 84.4
萩原 忠和 40 48 88 6.3 81.7
池澤 信也 45 44 89 7.8 81.2
鳥濱 伸八 47 43 90 9.1 80.9
橋本 友夫 45 51 96 9.5 86.5
宮木 義昌 43 44 87 11.3 75.7
山中 良一 46 50 96 14.2 81.8
坂本 豊 45 43 88 14.4 73.6