【組み合わせ】10/17(水)水曜杯
・スタートの30分前までに受付を済ませてください。
・スタートの30分前までに受付を済ませてください。
・優勝~3位、BG以外の順位は無効です。
・優勝~3位、BG以外の順位は無効です。
・スタートの30分前までに受付を済ませてください。
・優勝~3位、BG以外の順位は無効です。
・HDCPが0の方はオブザーバーです。
・スタートの30分前までに受付を済ませてください。
・HDCPが0の方はオブザーバーです。
・優勝~3位、BG以外の順位は無効です。
・HDCPが0の方はオブザーバーです。
コース | 時間 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | HDCP | 氏名 | HDCP | 氏名 | HDCP | 氏名 | HDCP | ||
OUT | 8:24 | 岡安 利通 | 14 | 榎本 孝 | 15 | 利澤 彰 | 19 | 井出 修 | 25 |
OUT | 8:31 | 赤名 房江 | 13 | 大内 清 | 15 | 小島 彰 | 23 | 江上 博文 | 24 |
OUT | 8:38 | 西村 博道 | 12 | 木戸 外司 | 17 | 藤田 仁二見 | 19 | 池田 忠輔 | 26 |
OUT | 8:45 | 奥野 比呂志 | 8 | 小田垣 喜則 | 18 | 峯尾 好生 | 22 | 長山 明吉 | 23 |
IN | 8:24 | 土田 和明 | 13 | 荒川 康博 | 17 | 後藤 正喜 | 21 | 眞中 恵美 | 0 |
IN | 8:31 | 卜部 務 | 12 | 内藤 昌 | 18 | 佐藤 史夫 | 21 | 岡本 守男 | 27 |
IN | 8:38 | 田中 一男 | 7 | 宮木 義昌 | 13 | 中田 勉 | 14 | ||
IN | 8:45 | 富岡 政男 | 5 | 忍田 徹夫 | 7 | 赤名 房徳 | 13 |
・スタートの30分前までに受付を済ませてください。
・HDCPが0の方はオブザーバーです。
・優勝~3位、BG以外の順位は無効です。
・優勝~3位、BG以外の順位は無効です。