イベントカレンダー
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
新達人会 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
正会員月例会 | 和牛個人戦 | 開放日 | 水曜杯 | ゴミなくし隊 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
開放日 | 元祖達人会 | ゴミなくし隊 | 土曜杯 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
開放日 | S&L同好会 | 全米オープン |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
キャプテン杯予選 | 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
キャプテン杯決勝 和牛個人戦 |
開放日 | 元祖達人会 | ゴミなくし隊 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ラストコール杯 | 開放日 | 全米オープン | S&L同好会 | めつち隊 | 土曜杯 | |
29 | 30 | 31 | ||||
開放日 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休場日 | 特別営業日 | 特別営業日 新春杯 |
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
和牛個人戦 | 開放日 | 元祖達人会 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
開放日 | S&L同好会 | 土曜杯 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
開放日 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
開放日 | フルーツコンペ | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
開放日 | 元祖達人会 | 土曜杯 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
和牛個人戦 | 開放日 | S&L同好会 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
開放日 | 元祖達人会 | ゴミなくし隊 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
開放日 | 2Rマッチ 和牛個人戦 |
めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
|||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2Rマッチ オールスター戦 |
開放日 | S&L同好会 | ゴミなくし隊 | 2Rマッチ | ||
30 | 31 | |||||
2Rマッチ |