イベントカレンダー
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
フルーツコンペ | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
開放日 | 元祖達人会 | 土曜杯 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
和牛個人戦 | 開放日 | S&L同好会 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
開放日 | 元祖達人会 | ゴミなくし隊 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
開放日 | 2Rマッチ 和牛個人戦 |
めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
|||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2Rマッチ オールスター戦 |
開放日 | S&L同好会 | ゴミなくし隊 | 2Rマッチ | ||
30 | 31 | |||||
2Rマッチ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | 2Rマッチ | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
正会員月例会 | 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | 2Rマッチ | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2Rマッチ | 開放日 | 元祖達人会 | ゴミなくし隊 | 2Rマッチ | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2Rマッチ 理事長杯予選 |
開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
||
27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | |
2Rマッチ 理事長杯決勝 |
2Rマッチ 和牛個人戦 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2Rマッチ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正会員月例会 | 2Rマッチ | 2Rマッチ | 水曜杯 | 新達人会 | 2Rマッチ | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2Rマッチ シニア選手権 予選 |
開放日 | Gシニア選手権 | 元祖達人会 | ゴミなくし隊 | 2Rマッチ | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2Rマッチ シニア選手権 決勝 |
開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
開場記念杯 (貸切り) |
開放日 | 2Rマッチ |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | 2Rマッチ | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2Rマッチ | 開放日 | フルーツコンペ | ゴミなくし隊 | 2Rマッチ | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2Rマッチ 俱楽部選手権予選 |
開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | 2Rマッチ決勝 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
俱楽部選手権1・2回戦 | 開放日 | S&L同好会 | ゴミなくし隊 | 土曜杯 | ||
29 | 30 | |||||
俱楽部選手権準決勝 |